9月15日競泳成年女子100mバタフライ
敦賀市総合運動公園プール
09月15日 11:12
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 平山 友貴奈 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | 58秒96 |
決勝へ |
2 | 小林 奈央 | 大阪(あいおいニッセイ同和損害保険) | 59秒60 |
決勝へ |
3 | 菊地 愉友 | 静岡(日体大) | 1分0秒21 |
決勝へ |
4 | 細川 琴江 | 埼玉(法大) | 1分1秒04 | |
5 | 大木場 真由 | 宮崎(鹿屋体大) | 1分1秒24 | |
6 | 加藤 由佳 | 宮城(山梨学院大) | 1分1秒78 | |
7 | 筒井 真彩 | 香川(近大) | 1分1秒93 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 平山 友貴奈 | 茨城(茨城県競技力向上対策本部) | 58秒96 |
決勝へ |
2 | 小林 奈央 | 大阪(あいおいニッセイ同和損害保険) | 59秒60 |
決勝へ |
3 | 菊地 愉友 | 静岡(日体大) | 1分0秒21 |
決勝へ |
4 | 細川 琴江 | 埼玉(法大) | 1分1秒04 | |
5 | 大木場 真由 | 宮崎(鹿屋体大) | 1分1秒24 | |
6 | 加藤 由佳 | 宮城(山梨学院大) | 1分1秒78 | |
7 | 筒井 真彩 | 香川(近大) | 1分1秒93 |
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 相馬 あい | 青森(中京大) | 59秒03 |
決勝へ |
2 | 平田 茉穂 | 岡山(筑波大) | 59秒43 |
決勝へ |
3 | 藪 仁美 | 福井(福井県スポーツ協会) | 59秒95 |
決勝へ |
4 | 持田 早智 | 千葉(日大) | 1分0秒03 |
決勝へ |
5 | 瀬倉 未智 | 新潟(JSS長岡) | 1分0秒97 | |
6 | 石川 穂波 | 兵庫(神奈川大) | 1分1秒40 | |
7 | 縄 怜奈 | 山形(立大) | 1分1秒59 | |
8 | 小池 詩音 | 群馬(日大) | 1分3秒16 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 相馬 あい | 青森(中京大) | 59秒03 |
決勝へ |
2 | 平田 茉穂 | 岡山(筑波大) | 59秒43 |
決勝へ |
3 | 藪 仁美 | 福井(福井県スポーツ協会) | 59秒95 |
決勝へ |
4 | 持田 早智 | 千葉(日大) | 1分0秒03 |
決勝へ |
5 | 瀬倉 未智 | 新潟(JSS長岡) | 1分0秒97 | |
6 | 石川 穂波 | 兵庫(神奈川大) | 1分1秒40 | |
7 | 縄 怜奈 | 山形(立大) | 1分1秒59 | |
8 | 小池 詩音 | 群馬(日大) | 1分3秒16 |
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 長谷川 涼香 | 東京(日大) | 1分0秒03 |
決勝へ |
2 | 深谷 茉以 | 愛知(中京大) | 1分0秒46 | |
3 | 山根 優衣 | 神奈川(セントラルスポーツ) | 1分0秒72 | |
4 | 植田 寿乃 | 奈良(武庫川女大) | 1分1秒49 | |
5 | 植野 爽音 | 福岡(日体大) | 1分1秒74 | |
6 | 清田 栞那 | 大分(神奈川大) | 1分1秒94 | |
7 | 神崎 百恵 | 熊本(近大) | 1分2秒57 | |
大橋 悠依 | 滋賀(ナガセ) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 長谷川 涼香 | 東京(日大) | 1分0秒03 |
決勝へ |
2 | 深谷 茉以 | 愛知(中京大) | 1分0秒46 | |
3 | 山根 優衣 | 神奈川(セントラルスポーツ) | 1分0秒72 | |
4 | 植田 寿乃 | 奈良(武庫川女大) | 1分1秒49 | |
5 | 植野 爽音 | 福岡(日体大) | 1分1秒74 | |
6 | 清田 栞那 | 大分(神奈川大) | 1分1秒94 | |
7 | 神崎 百恵 | 熊本(近大) | 1分2秒57 | |
大橋 悠依 | 滋賀(ナガセ) |
棄権 |