9月15日競泳成年男子200m個人メドレー
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 七海生 | 宮崎(日体大) | 2分3秒12 |
決勝へ |
2 | 藤森 丈晴 | 静岡(ミキハウス) | 2分3秒50 | |
3 | 山田 泰也 | 愛知(筑波大) | 2分3秒58 | |
4 | 伊藤 快仁 | 京都(中京大) | 2分4秒38 | |
5 | 小日向 一輝 | 千葉(セントラルスポーツ) | 2分4秒43 | |
6 | 花車 優 | 香川(東洋大) | 2分6秒06 | |
7 | 田中 瑛之介 | 秋田(日大) | 2分9秒76 | |
8 | 長谷川 楓悟 | 福井(びわこ成蹊スポーツ大) | 2分9秒91 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 七海生 | 宮崎(日体大) | 2分3秒12 |
決勝へ |
2 | 藤森 丈晴 | 静岡(ミキハウス) | 2分3秒50 | |
3 | 山田 泰也 | 愛知(筑波大) | 2分3秒58 | |
4 | 伊藤 快仁 | 京都(中京大) | 2分4秒38 | |
5 | 小日向 一輝 | 千葉(セントラルスポーツ) | 2分4秒43 | |
6 | 花車 優 | 香川(東洋大) | 2分6秒06 | |
7 | 田中 瑛之介 | 秋田(日大) | 2分9秒76 | |
8 | 長谷川 楓悟 | 福井(びわこ成蹊スポーツ大) | 2分9秒91 |
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 内山 拓海 | 東京(日体大) | 2分2秒57 |
決勝へ |
2 | 竹内 智哉 | 神奈川(早大) | 2分2秒96 |
決勝へ |
3 | 西山 雄介 | 群馬(山梨学院大) | 2分3秒15 |
決勝へ |
4 | 野崎 充 | 佐賀(鹿屋体大) | 2分3秒22 |
決勝へ |
5 | 尾崎 友樹 | 大阪(同大) | 2分3秒35 | |
6 | 中務 貴文 | 岡山(中京大) | 2分5秒31 | |
7 | 千代 真道 | 北海道(明大) | 2分6秒02 | |
8 | 菊池 泰雅 | 三重(日体大) | 2分8秒75 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 内山 拓海 | 東京(日体大) | 2分2秒57 |
決勝へ |
2 | 竹内 智哉 | 神奈川(早大) | 2分2秒96 |
決勝へ |
3 | 西山 雄介 | 群馬(山梨学院大) | 2分3秒15 |
決勝へ |
4 | 野崎 充 | 佐賀(鹿屋体大) | 2分3秒22 |
決勝へ |
5 | 尾崎 友樹 | 大阪(同大) | 2分3秒35 | |
6 | 中務 貴文 | 岡山(中京大) | 2分5秒31 | |
7 | 千代 真道 | 北海道(明大) | 2分6秒02 | |
8 | 菊池 泰雅 | 三重(日体大) | 2分8秒75 |
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 一平 | 大分(早大) | 2分2秒79 |
決勝へ |
2 | 砂間 敬太 | 奈良(イトマン東進) | 2分2秒82 |
決勝へ |
3 | 宮本 一平 | 埼玉(法大) | 2分3秒30 |
決勝へ |
4 | 宝田 康平 | 福岡(東洋大) | 2分3秒57 | |
5 | 堤 貴大 | 新潟(新潟県連盟) | 2分3秒62 | |
6 | 永原 秀晃 | 山口(福岡大) | 2分6秒08 | |
7 | 井上 詩音 | 岐阜(日大) | 2分6秒96 | |
溝畑 樹蘭 | 兵庫(明大) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 一平 | 大分(早大) | 2分2秒79 |
決勝へ |
2 | 砂間 敬太 | 奈良(イトマン東進) | 2分2秒82 |
決勝へ |
3 | 宮本 一平 | 埼玉(法大) | 2分3秒30 |
決勝へ |
4 | 宝田 康平 | 福岡(東洋大) | 2分3秒57 | |
5 | 堤 貴大 | 新潟(新潟県連盟) | 2分3秒62 | |
6 | 永原 秀晃 | 山口(福岡大) | 2分6秒08 | |
7 | 井上 詩音 | 岐阜(日大) | 2分6秒96 | |
溝畑 樹蘭 | 兵庫(明大) |
棄権 |