9月15日競泳成年男子400m自由形
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 悠暉 | 奈良(東洋大) | 3分52秒44 |
決勝へ |
2 | 井本 元汰 | 大阪(近大) | 3分54秒24 |
決勝へ |
3 | 尾崎 隆太 | 福井(福井県スポーツ協会) | 3分54秒27 |
決勝へ |
4 | 佐貫 省吾 | 青森(鹿屋体大) | 3分56秒63 | |
5 | 澁谷 鉄人 | 兵庫(関大) | 3分58秒41 | |
6 | 渕 雅顕 | 宮崎(神奈川大) | 4分0秒47 | |
7 | 小林 祐馬 | 三重(鹿屋体大) | 4分0秒73 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 悠暉 | 奈良(東洋大) | 3分52秒44 |
決勝へ |
2 | 井本 元汰 | 大阪(近大) | 3分54秒24 |
決勝へ |
3 | 尾崎 隆太 | 福井(福井県スポーツ協会) | 3分54秒27 |
決勝へ |
4 | 佐貫 省吾 | 青森(鹿屋体大) | 3分56秒63 | |
5 | 澁谷 鉄人 | 兵庫(関大) | 3分58秒41 | |
6 | 渕 雅顕 | 宮崎(神奈川大) | 4分0秒47 | |
7 | 小林 祐馬 | 三重(鹿屋体大) | 4分0秒73 |
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松元 克央 | 千葉(明大) | 3分52秒44 |
決勝へ |
2 | 林 龍之介 | 埼玉(専大) | 3分54秒64 | |
3 | 高橋 航太郎 | 静岡(自衛隊) | 3分55秒13 | |
4 | 吉田 冬優 | 東京(明大) | 3分55秒67 | |
5 | 木村 匡克 | 和歌山(近大) | 3分56秒89 | |
6 | 大坂 将史 | 新潟(ダッシュ新潟) | 3分57秒58 | |
7 | 天田 雄大 | 群馬(日体大) | 4分2秒19 | |
8 | 谷 健友 | 滋賀(中京大) | 4分18秒54 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松元 克央 | 千葉(明大) | 3分52秒44 |
決勝へ |
2 | 林 龍之介 | 埼玉(専大) | 3分54秒64 | |
3 | 高橋 航太郎 | 静岡(自衛隊) | 3分55秒13 | |
4 | 吉田 冬優 | 東京(明大) | 3分55秒67 | |
5 | 木村 匡克 | 和歌山(近大) | 3分56秒89 | |
6 | 大坂 将史 | 新潟(ダッシュ新潟) | 3分57秒58 | |
7 | 天田 雄大 | 群馬(日体大) | 4分2秒19 | |
8 | 谷 健友 | 滋賀(中京大) | 4分18秒54 |
敦賀市総合運動公園プール
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 奨真 | 岐阜(早大) | 3分53秒85 |
決勝へ |
2 | 江原 騎士 | 山梨(自衛隊) | 3分54秒25 |
決勝へ |
3 | 齊藤 凌 | 熊本(コナミスポーツ) | 3分54秒48 |
決勝へ |
4 | 高柳 祐太 | 京都(日大) | 3分54秒63 |
決勝へ |
5 | 竹田 渉瑚 | 富山(オーエンス) | 3分56秒09 | |
6 | 豊田 将大 | 神奈川(山梨学院大) | 3分56秒37 | |
7 | 中島 涼 | 北海道(明大) | 3分59秒12 | |
8 | 稲垣 茂 | 岡山(福岡大) | 4分0秒84 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 奨真 | 岐阜(早大) | 3分53秒85 |
決勝へ |
2 | 江原 騎士 | 山梨(自衛隊) | 3分54秒25 |
決勝へ |
3 | 齊藤 凌 | 熊本(コナミスポーツ) | 3分54秒48 |
決勝へ |
4 | 高柳 祐太 | 京都(日大) | 3分54秒63 |
決勝へ |
5 | 竹田 渉瑚 | 富山(オーエンス) | 3分56秒09 | |
6 | 豊田 将大 | 神奈川(山梨学院大) | 3分56秒37 | |
7 | 中島 涼 | 北海道(明大) | 3分59秒12 | |
8 | 稲垣 茂 | 岡山(福岡大) | 4分0秒84 |