9月14日クレー射撃成年スキート個人
福井県立クレー射撃場
09月14日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泉 勝彦 | 愛媛 | 25 | ||
2 | 志村 憲男 | 山梨 | 24 | ||
3 | 今泉 道男 | 群馬 | 24 | ||
4 | 友國 正明 | 岡山 | 23 | ||
5 | 杉田 英雄 | 福岡 | 23 | ||
6 | 濱田 真明 | 岡山 | 23 | ||
7 | 菊地 健一 | 岩手 | 23 | ||
8 | 玉井 峻介 | 和歌山 | 22 | ||
9 | 藤原 拓也 | 富山 | 22 | ||
10 | 田上 守里 | 岐阜 | 22 | ||
11 | 佐藤 一将 | 岩手 | 22 | ||
12 | 堀 勝俊 | 新潟 | 22 | ||
13 | 川村 栄一 | 高知 | 22 | ||
14 | 山内 照明 | 徳島 | 22 | ||
15 | 南田 昌宏 | 福井 | 22 | ||
16 | 坂井 誌 | 富山 | 22 | ||
17 | 関本 武 | 千葉 | 22 | ||
18 | 高間 勇次 | 愛知 | 21 | ||
19 | 三浦 隆司 | 兵庫 | 21 | ||
20 | 清水 裕樹 | 長野 | 21 | ||
21 | 安田 大輔 | 大阪 | 21 | ||
22 | 川口 治宏 | 徳島 | 21 | ||
23 | 澤橋 憲一 | 秋田 | 21 | ||
24 | 小池 康弘 | 山梨 | 21 | ||
25 | 十代田 伸 | 栃木 | 21 | ||
26 | 古野 雅也 | 佐賀 | 21 | ||
27 | 平井 弘 | 山口 | 21 | ||
28 | 上村 直洋 | 福井 | 21 | ||
29 | 玉渕 彰 | 宮城 | 21 | ||
30 | 坂上 俊介 | 新潟 | 21 | ||
31 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 21 | ||
32 | 佐藤 堅司 | 北海道 | 21 | ||
33 | 奥原 隆志 | 長野 | 21 | ||
34 | 嘉山 善雄 | 神奈川 | 21 | ||
35 | 淺野 真一朗 | 鳥取 | 21 | ||
36 | 望月 拓郎 | 静岡 | 21 | ||
37 | 飯田 光治 | 愛知 | 21 | ||
38 | 中上 洋幸 | 京都 | 20 | ||
39 | 田村 直人 | 群馬 | 20 | ||
40 | 池永 憲一 | 神奈川 | 20 | ||
41 | 石出 信 | 千葉 | 20 | ||
42 | 齊藤 豊隆 | 秋田 | 20 | ||
43 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 20 | ||
44 | 平野 智久 | 山梨 | 20 | ||
45 | 松岡 由美 | 熊本 | 20 | ||
46 | 藤原 順太郎 | 北海道 | 20 | ||
47 | 春田 英夫 | 岡山 | 20 | ||
48 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 20 | ||
49 | 丸山 和成 | 群馬 | 20 | ||
50 | 徳重 哲也 | 山口 | 20 | ||
51 | 三上 佳也 | 千葉 | 19 | ||
52 | 三尾 吉孝 | 岐阜 | 19 | ||
53 | 畠中 正年 | 高知 | 19 | ||
54 | 内山 豊 | 栃木 | 19 | ||
55 | 百瀬 達也 | 愛媛 | 19 | ||
56 | 和田 誠治 | 大分 | 19 | ||
57 | 米道 俊信 | 富山 | 19 | ||
58 | 杉浦 純 | 大阪 | 19 | ||
59 | 吉田 渉 | 福岡 | 19 | ||
60 | 西 徳朗 | 鹿児島 | 19 | ||
61 | 武丸 正憲 | 福岡 | 19 | ||
62 | 西山 朝春 | 佐賀 | 19 | ||
63 | 塚田 政光 | 長野 | 19 | ||
64 | 後藤 幸広 | 岐阜 | 19 | ||
65 | 神長 俊行 | 栃木 | 18 | ||
66 | 新田 勉 | 山形 | 18 | ||
67 | 中本 靖也 | 福井 | 18 | ||
68 | 宮本 敦司 | 宮城 | 18 | ||
69 | 池田 美千男 | 佐賀 | 18 | ||
70 | 佃 智裕 | 兵庫 | 18 | ||
71 | 三重野 浩光 | 大分 | 18 | ||
72 | 岩水 昭憲 | 熊本 | 18 | ||
73 | 関向 勝 | 秋田 | 18 | ||
74 | 遠藤 茂和 | 神奈川 | 18 | ||
75 | 原田 和直 | 兵庫 | 18 | ||
76 | 青木 實 | 静岡 | 17 | ||
77 | 堀川 博幸 | 高知 | 17 | ||
78 | 河田 一優 | 山口 | 17 | ||
79 | 犬星 達也 | 大阪 | 17 | ||
80 | 上田 和夫 | 徳島 | 17 | ||
81 | 早坂 勝政 | 宮城 | 17 | ||
82 | 小山 伸幸 | 京都 | 16 | ||
83 | 佐藤 卓生 | 山形 | 16 | ||
84 | 武内 重人 | 岩手 | 16 | ||
85 | 寺井 達夫 | 鳥取 | 16 | ||
86 | 前村 正人 | 鹿児島 | 16 | ||
87 | 杉野 文恵 | 愛媛 | 16 | ||
88 | 長岡 隆秀 | 大分 | 16 | ||
89 | 関 富士男 | 新潟 | 16 | ||
90 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 16 | ||
91 | 大久保 睦 | 鹿児島 | 15 | ||
92 | 田畑 篤 | 北海道 | 15 | ||
93 | 小林 克彦 | 京都 | 15 | ||
94 | 田辺 万聡 | 鳥取 | 14 | ||
95 | 小松 二男 | 山形 | 14 | ||
96 | 柴田 正徳 | 熊本 | 13 |
同得点異順位は内容による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |