9月14日クレー射撃成年トラップ個人
福井県立クレー射撃場
09月14日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松江 康晴 | 青森 | 24 | ||
2 | 柿原 康晴 | 東京 | 24 | ||
3 | 福井 常生 | 新潟 | 24 | ||
4 | 大前 有希 | 兵庫 | 23 | ||
5 | 田中 泰 | 愛媛 | 23 | ||
6 | 二上 勝友 | 京都 | 23 | ||
7 | 小林 守太 | 広島 | 23 | ||
8 | 大庭 晴行 | 福岡 | 23 | ||
9 | 好山 友樹 | 山口 | 23 | ||
10 | 須貝 昇 | 山形 | 23 | ||
11 | 小出 伸昭 | 島根 | 23 | ||
12 | 三ヶ田 匠吾 | 岡山 | 23 | ||
13 | 永田 英二 | 愛知 | 22 | ||
14 | 井上 清 | 島根 | 22 | ||
15 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | 22 | ||
16 | 大山 重隆 | 埼玉 | 22 | ||
17 | 乾 良成 | 兵庫 | 22 | ||
18 | 木吉 省三 | 大阪 | 22 | ||
19 | 小池 将 | 山梨 | 22 | ||
20 | 楠本 晃大 | 和歌山 | 22 | ||
21 | 松本 稔彦 | 徳島 | 22 | ||
22 | 石田 智巳 | 北海道 | 22 | ||
23 | 山口 浩二 | 岐阜 | 22 | ||
24 | 小金澤 誠 | 秋田 | 22 | ||
25 | 岡田 実 | 京都 | 22 | ||
26 | 川邊 貴典 | 高知 | 22 | ||
27 | 長谷川 雅彦 | 山口 | 21 | ||
28 | 鈴木 尚 | 静岡 | 21 | ||
29 | 小林 忠行 | 富山 | 21 | ||
30 | 尾形 洋樹 | 宮城 | 21 | ||
31 | 村上 茂 | 愛媛 | 21 | ||
32 | 國澤 拓 | 秋田 | 21 | ||
33 | 大竹 淳 | 福島 | 21 | ||
34 | 秋山 泰規 | 香川 | 21 | ||
35 | 井上 恵 | 神奈川 | 21 | ||
36 | 藤川 和也 | 香川 | 21 | ||
37 | 早水 隆治 | 福井 | 21 | ||
38 | 金子 茂雄 | 長野 | 21 | ||
39 | 工藤 敏二 | 青森 | 21 | ||
40 | 石川 喜美 | 千葉 | 21 | ||
41 | 佐藤 仁一 | 栃木 | 21 | ||
42 | 尾上 隆光 | 福岡 | 21 | ||
43 | 木吉 りよ | 大阪 | 21 | ||
44 | 松下 一 | 岐阜 | 21 | ||
45 | 棚瀬 裕貴 | 三重 | 21 | ||
46 | 森 英典 | 宮崎 | 21 | ||
47 | 加島 好文 | 群馬 | 21 | ||
48 | 辻 宗久 | 富山 | 21 | ||
49 | 中村 収一 | 秋田 | 21 | ||
50 | 大川 明久 | 山形 | 21 | ||
51 | 田中 進一 | 岡山 | 21 | ||
52 | 井上 裕之 | 東京 | 20 | ||
53 | 金子 靖昌 | 静岡 | 20 | ||
54 | 高橋 裕男 | 香川 | 20 | ||
55 | 左近士 玄雄 | 栃木 | 20 | ||
56 | 遠山 哲治 | 長野 | 20 | ||
57 | 小松 稔 | 高知 | 20 | ||
58 | 長山 修治 | 愛知 | 20 | ||
59 | 米光 大樹 | 石川 | 20 | ||
60 | 杉本 孝和 | 熊本 | 20 | ||
61 | 小川 裕之 | 栃木 | 20 | ||
62 | 浜渦 賢介 | 高知 | 20 | ||
63 | 早坂 紘樹 | 千葉 | 20 | ||
64 | 難波 克哲 | 兵庫 | 20 | ||
65 | 戸村 輝雄 | 千葉 | 20 | ||
66 | 玉井 正司 | 北海道 | 20 | ||
67 | 辻 武志 | 福井 | 20 | ||
68 | 長岡 剛 | 島根 | 20 | ||
69 | 上浦 文雄 | 奈良 | 20 | ||
70 | 伊藤 恵太 | 大分 | 20 | ||
71 | 沖 輝行 | 北海道 | 20 | ||
72 | 西村 光次 | 京都 | 20 | ||
73 | 大内 智喜 | 長野 | 20 | ||
74 | 亀井 康志 | 和歌山 | 20 | ||
75 | 山本 浩二 | 愛知 | 19 | ||
76 | 後藤 孝悦 | 宮城 | 19 | ||
77 | 安藤 良男 | 熊本 | 19 | ||
78 | 石橋 晃弘 | 新潟 | 19 | ||
79 | 前田 俊行 | 鹿児島 | 19 | ||
80 | 水木 勝幸 | 広島 | 19 | ||
81 | 平田 展也 | 石川 | 19 | ||
82 | 小川 忠 | 新潟 | 19 | ||
83 | 松村 昌夫 | 奈良 | 19 | ||
84 | 高安 儀和 | 東京 | 19 | ||
85 | 黒澤 健児 | 群馬 | 19 | ||
86 | 竹中 利明 | 和歌山 | 19 | ||
87 | 妻木 信也 | 大阪 | 19 | ||
88 | 佐藤 和博 | 神奈川 | 19 | ||
89 | 日置 幸彦 | 岐阜 | 19 | ||
90 | 坂口 秀樹 | 福岡 | 19 | ||
91 | 岩崎 裕司 | 鳥取 | 19 | ||
92 | 藤江 誉史 | 奈良 | 19 | ||
93 | 伊藤 健太郎 | 山梨 | 19 | ||
94 | 森田 光明 | 佐賀 | 19 | ||
95 | 谷川 智弘 | 三重 | 19 | ||
96 | 伊関 晃 | 石川 | 19 | ||
97 | 椙浦 弘 | 山梨 | 19 | ||
98 | 中崎 増雄 | 鹿児島 | 18 | ||
99 | 早木 良太 | 佐賀 | 18 | ||
100 | 福本 忠隆 | 大分 | 18 | ||
101 | 早水 良幸 | 福島 | 18 | ||
102 | 穴井 貴宣 | 大分 | 18 | ||
103 | 猪狩 貴光 | 福島 | 18 | ||
104 | 信田 好輝 | 茨城 | 18 | ||
105 | 野村 泉紀 | 宮崎 | 18 | ||
106 | 藤永 正人 | 長崎 | 18 | ||
107 | 竹内 克英 | 滋賀 | 18 | ||
108 | 竹田 稔 | 宮崎 | 18 | ||
109 | 棚瀬 賢一郎 | 三重 | 18 | ||
110 | 中山 由起枝 | 茨城 | 18 | ||
111 | 上本 康治 | 福井 | 18 | ||
112 | 近藤 英義 | 鳥取 | 18 | ||
113 | 加藤 修一 | 神奈川 | 18 | ||
114 | 小島 千恵美 | 群馬 | 18 | ||
115 | 杉山 昭 | 滋賀 | 17 | ||
116 | 藤原 靖浩 | 埼玉 | 17 | ||
117 | 白藤 博康 | 岩手 | 17 | ||
118 | 坂本 昭一 | 佐賀 | 17 | ||
119 | 渡邉 正敏 | 静岡 | 17 | ||
120 | 山口 和夫 | 鹿児島 | 17 | ||
121 | 千葉 道徳 | 岩手 | 17 | ||
122 | 小渡 兵衛 | 沖縄 | 17 | ||
123 | 萩野谷 豊光 | 茨城 | 17 | ||
124 | 中舘 廣一 | 岩手 | 17 | ||
125 | 森 秀樹 | 滋賀 | 16 | ||
126 | 藤田 茂男 | 山形 | 16 | ||
127 | 菊本 真希 | 熊本 | 16 | ||
128 | 上田 さゆり | 徳島 | 16 | ||
129 | 山崎 哲 | 青森 | 16 | ||
130 | 佐々木 武雄 | 宮城 | 16 | ||
131 | 渡久地 政人 | 沖縄 | 16 | ||
132 | 山下 幸之 | 広島 | 15 | ||
133 | 酒井 寛朗 | 山口 | 15 | ||
134 | 太安 耕三 | 岡山 | 15 | ||
135 | 吉山 盛充 | 沖縄 | 15 | ||
136 | 米本 勝則 | 富山 | 14 | ||
137 | 高原 遼平 | 愛媛 | 14 | ||
138 | 北岡 稔 | 長崎 | 13 | ||
139 | 松永 茂 | 徳島 | 12 | ||
140 | 景山 慎一 | 鳥取 | 12 | ||
141 | 山口 賢人 | 長崎 | 9 |
同得点異順位は内容による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |