9月12日オープンウォーター女子5km
食見海岸特設会場
09月12日 13:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 森山 幸美 | 愛知(日体大) | 1時間3分19秒3 | |
2 | 新倉 みなみ | 東京(明大) | 1時間3分19秒4 | |
3 | 貴田 裕美 | 群馬(コナミスポーツ) | 1時間3分24秒3 | |
4 | 笠原 瑠南 | 大阪(太成学院大高) | 1時間3分26秒7 | |
5 | 蝦名 愛梨 | 北海道(帯広大谷高) | 1時間3分30秒6 | |
6 | 内田 真樹 | 兵庫(須磨学園高) | 1時間3分36秒8 | |
7 | 小池 優媛 | 茨城(日体大) | 1時間4分36秒9 | |
8 | 坂本 晴野 | 京都(京都文教高) | 1時間4分42秒4 | |
9 | 桑幡 真弓 | 福井(福井県スポーツ協会) | 1時間5分12秒6 | |
10 | 岡村 瞳 | 静岡(日大) | 1時間5分35秒0 | |
11 | 加藤 はなの | 新潟(新潟大) | 1時間5分35秒8 | |
12 | 福島 美里 | 神奈川(アリーナつきみ野SC) | 1時間5分36秒1 | |
13 | 藤 優実 | 長崎(日体大) | 1時間6分4秒3 | |
14 | 種村 舞雪 | 奈良(天理高) | 1時間6分54秒5 | |
15 | 上田 鈴乃 | 高知(高知商高) | 1時間7分7秒9 | |
16 | 江原 奈穂 | 熊本(御船高) | 1時間7分52秒8 | |
17 | 大塲 妃優 | 山形(酒田光陵高) | 1時間7分59秒9 | |
18 | 緑川 瑠流 | 埼玉(武南高) | 1時間8分0秒1 | |
19 | 山本 和奏 | 広島(沼田高) | 1時間8分1秒2 | |
20 | 鹿島 理子 | 福岡(宗像高) | 1時間8分13秒2 | |
21 | 山田 奈子 | 鳥取(新潟医療福祉大) | 1時間8分23秒6 | |
22 | 中島 祐佳 | 鹿児島(鹿児島情報高) | 1時間8分35秒0 | |
23 | 澤田 有里 | 青森(弘前大) | 1時間8分53秒0 | |
24 | 三木 ひかる | 島根(東海学園大) | 1時間9分4秒1 | |
25 | 安藤 梨沙 | 香川(高松工芸高) | 1時間9分7秒6 | |
26 | 高山 理乃 | 福島(日大東北高) | 1時間9分12秒7 | |
27 | 高橋 美香 | 宮城(国士舘大) | 1時間9分39秒5 | |
28 | 藤井 みなみ | 佐賀(佐賀学園高) | 1時間9分52秒5 | |
29 | 湯浅 詩音 | 徳島(富岡東高) | 1時間9分55秒6 | |
30 | 伊藤 芽花 | 滋賀(草津東高) | 1時間10分19秒1 | |
31 | 田淵 晴夏 | 岡山(立大) | 1時間10分34秒6 | |
32 | 田畑 朱梨 | 富山(富山第一高) | 1時間10分59秒2 | |
33 | 角田 春香 | 石川(金沢学院高) | 1時間11分10秒9 | |
34 | 矢沢 美嶺 | 長野(須坂高) | 1時間11分16秒7 | |
35 | 池田 沙羅 | 三重(尾鷲高) | 1時間11分16秒7 | |
36 | 小久保 琴音 | 千葉(昭和学院高) | 1時間11分30秒4 | |
37 | 前芝 和佳 | 和歌山(新潟医療福祉大) | 1時間12分2秒7 | |
38 | 加藤 花梨 | 岐阜(新潟医療福祉大) | 1時間12分3秒3 | |
39 | 三牧 秋子 | 山口(徳山高) | 1時間12分8秒0 | |
40 | 佐之瀬 香花 | 大分(日田高) | 1時間12分49秒1 | |
41 | 川連 いつき | 愛媛(松山西中教校) | 1時間13分11秒7 | |
42 | 高清水 美紅 | 秋田(大館鳳鳴高) | 1時間13分46秒1 | |
43 | 大川 結 | 沖縄(浦添高) | 1時間13分51秒3 | |
及川 美翔 | 岩手(至学館大) |
途中棄権 |
||
笹木 颯音 | 栃木(白鴎大) |
途中棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |