| 全数届出基準・様式 全数届出感染症 届出基準と届出様式(厚生労働省ホームページ)はこちら |
| 分類 | No | (全数把握) 対象疾患名 | 届出時期 |
1類感染症 |
1 | エボラ出血熱 | 診断後 直ちに |
| 2 | クリミア・コンゴ出血熱 | ||
| 3 | 痘そう | ||
| 4 | 南米出血熱 | ||
| 5 | ペスト | ||
| 6 | マールブルグ病 | ||
| 7 | ラッサ熱 | ||
2類感染症 |
1 | 急性灰白髄炎 | 診断後 直ちに |
| 2 | 結核 | ||
| 3 | ジフテリア | ||
| 4 | 重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) |
||
| 5 | 中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) |
||
| 6 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | ||
| 7 | 鳥インフルエンザ(H7N9) | ||
3類感染症 |
1 | コレラ | 診断後 直ちに |
| 2 | 細菌性赤痢 | ||
| 3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | ||
| 4 | 腸チフス | ||
| 5 | パラチフス | ||
4類感染症 |
1 | E型肝炎 | 診断後 直ちに |
| 2 | ウエストナイル熱 | ||
| 3 | A型肝炎 (H26年5月改正) | ||
| 4 | エキノコックス症 | ||
| 5 | 黄熱 | ||
| 6 | オウム病 | ||
| 7 | オムスク出血熱 | ||
| 8 | 回帰熱 | ||
| 9 | キャサヌル森林病 | ||
| 10 | Q熱 | ||
| 11 | 狂犬病 | ||
| 12 | コクシジオイデス症 | ||
| 13 | エムポックス | ||
| 14 | ジカウイルス感染症 | ||
| 15 | 重症熱性血小板減少症候群 (病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る) |
||
| 16 | 腎症候性出血熱 | ||
| 17 | 西部ウマ脳炎 | ||
| 18 | ダニ媒介脳炎 | ||
| 19 | 炭疽 | ||
| 20 | チクングニア熱 | ||
| 21 | つつが虫病 | ||
| 22 | デング熱 | ||
| 23 | 東部ウマ脳炎 | ||
| 24 | 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | ||
| 25 | ニパウイルス感染症 | ||
| 26 | 日本紅斑熱 | ||
| 27 | 日本脳炎 | ||
| 28 | ハンタウイルス肺症候群 | ||
| 29 | Bウイルス病 | ||
| 30 | 鼻疽 | ||
| 31 | ブルセラ症 | ||
| 32 | ベネズエラウマ脳炎 | ||
| 33 | ヘンドラウイルス感染症 | ||
| 34 | 発しんチフス | ||
| 35 | ボツリヌス症 | ||
| 36 | マラリア | ||
| 37 | 野兎病 | ||
| 38 | ライム病 | ||
| 39 | リッサウイルス感染症 | ||
| 40 | リフトバレー熱 | ||
| 41 | 類鼻疽 | ||
| 42 | レジオネラ症 | ||
| 43 | レプトスピラ症 | ||
| 44 | ロッキー山紅斑熱 | ||
5類感染症 |
1 | アメーバ赤痢 | 診断後 7日以内 |
| 2 | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | ||
| 3 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 |
||
| 4 | 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)(H30年5月改正) | ||
| 5 | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | ||
| 6 | クリプトスポリジウム症 | ||
| 7 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | ||
| 8 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | ||
| 9 | 後天性免疫不全症候群(H31年1月改正) | ||
| 10 | ジアルジア症 | ||
| 11 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | ||
| 12 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 診断後 直ちに |
|
| 13 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 診断後 7日以内 |
|
| 14 | 水痘(入院例に限る) | ||
| 15 | 先天性風しん症候群 | ||
| 16 | 梅毒(H31年1月改正) | ||
| 17 | 播種性クリプトコックス症 | 18 | 破傷風 |
| 19 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | ||
| 20 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | ||
| 21 | 百日咳(H30年1月改正) | ||
| 22 | 風しん(H30年1月改正) | 診断後 直ちに |
|
| 23 | 麻しん | ||
| 24 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 診断後 7日以内 |
獣医師届出感染症 届出基準と届出様式 (厚生労働省ホームページへ)