
空手道組手団体 トーナメント
| 愛媛 |
| 京都 | 3 |
| 山梨 | 1 |
| 和歌山 | 1 |
| 石川 | 3 |
| 大阪 |
| 北海道 |
| 広島 | 2 |
| 山口 | 3 |
| 福島 | 3 |
| 島根 | 0 |
| 栃木 |
| 愛媛 | 1 |
| 京都 | 3 |
| 石川 | 0 |
| 大阪 | 3 |
| 北海道 | 0 |
| 山口 | 3 |
| 福島 | 3 |
| 栃木 | 2 |
| 京都 | 1 |
| 大阪 | 3 |
| 山口 | 3 |
| 福島 | 2 |
| 大阪 | 3 |
| 山口 | 0 |
| 沖縄 |
| 徳島 | 3 |
| 長野 | 1 |
| 熊本 | 3 |
| 静岡 | 1 |
| 茨城 |
| 青森 |
| 富山 | 1 |
| 神奈川 | 3 |
| 兵庫 | 3 |
| 福岡 | 0 |
| 福井 |
| 沖縄 | 3 |
| 徳島 | 0 |
| 熊本 | 3 |
| 茨城 | 1 |
| 青森 | 0 |
| 神奈川 | 3 |
| 兵庫 | 0 |
| 福井 | 3 |
| 沖縄 | 1 |
| 熊本 | 3 |
| 神奈川 | 1 |
| 福井 | 2 |
| 熊本 | 0 |
| 福井 | 3 |
| 香川 |
| 新潟 | 3 |
| 鳥取 | 2 |
| 三重 |
| 埼玉 |
| 秋田 |
| 滋賀 | 3 |
| 群馬 | 1 |
| 千葉 | 3 |
| 鹿児島 | 0 |
| 岐阜 |
| 香川 | 3 |
| 新潟 | 2 |
| 三重 | 2 |
| 埼玉 | 3 |
| 秋田 | 1 |
| 滋賀 | 3 |
| 千葉 | 3 |
| 岐阜 | 1 |
| 香川 | 3 |
| 埼玉 | 0 |
| 滋賀 | 1 |
| 千葉 | 3 |
| 香川 | 3 |
| 千葉 | 0 |
| 岩手 |
| 高知 | 3 |
| 佐賀 | 0 |
| 宮崎 | 3 |
| 岡山 | 0 |
| 奈良 |
| 宮城 |
| 愛知 | 0 |
| 長崎 | 3 |
| 山形 | 0 |
| 大分 | 3 |
| 東京 |
| 岩手 | 0 |
| 高知 | 3 |
| 宮崎 | 3 |
| 奈良 | 2 |
| 宮城 | 3 |
| 長崎 | 0 |
| 大分 | 0 |
| 東京 | 3 |
| 高知 | 0 |
| 宮崎 | 3 |
| 宮城 | 2 |
| 東京 | 2 |
代表勝ち
| 宮崎 | 1 |
| 宮城 | 3 |
| 大阪 | 0 |
| 福井 | 2 |
| 香川 | 3 |
| 宮城 | 0 |
| 福井 | 3 |
| 香川 | 2 |
福井は初優勝
| 大阪 | 3 |
| 宮城 | 1 |