アーチェリー少年男子団体 トーナメント
広島 | 5 |
福井 | 1 |
長崎 | 5 |
山形 | 3 |
山梨 | 6 |
愛媛 | 0 |
佐賀 | 5 |
愛知 | 1 |
千葉 | 5 |
滋賀 | 4 |
埼玉 | 4 |
青森 | 5 |
熊本 | 5 |
栃木 | 4 |
京都 | 6 |
大阪 | 0 |
広島 | 5 |
長崎 | 3 |
山梨 | 2 |
佐賀 | 6 |
千葉 | 5 |
青森 | 1 |
熊本 | 5 |
京都 | 3 |
広島 | 6 |
佐賀 | 0 |
千葉 | 5 |
熊本 | 1 |
広島 | 6 |
千葉 | 0 |
広島は2年ぶり10度目の優勝
佐賀 | 5 |
熊本 | 4 |