ラグビーフットボール成年男子(7人制) トーナメント
大阪(選抜) | 26 |
茨城(選抜) | 22 |
東京(選抜) | 0 |
熊本(選抜) | 28 |
佐賀(選抜) | 7 |
秋田(選抜) | 34 |
山形(選抜) | 10 |
福井(選抜) | 22 |
大阪(選抜) | 5 |
熊本(選抜) | 21 |
秋田(選抜) | 21 |
福井(選抜) | 28 |
熊本(選抜) | 10 |
福井(選抜) | 40 |
福井は初優勝
大阪(選抜) | 17 |
秋田(選抜) | 40 |
茨城(選抜) | 5 |
東京(選抜) | 35 |
佐賀(選抜) | 54 |
山形(選抜) | 10 |
東京(選抜) | 38 |
佐賀(選抜) | 7 |