剣道少年男子 トーナメント
福岡 | 3 |
高知 | 2 |
大阪 | 3 |
栃木 | 2 |
千葉 | 3 |
宮城 | 1 |
福井 | 3 |
岐阜 | 2 |
北海道 | 2 |
和歌山 | 3 |
茨城 | 2 |
熊本 | 3 |
岡山 | 3 |
石川 | 2 |
秋田 | 1 |
佐賀 | 4 |
福岡 | 4 |
大阪 | 1 |
千葉 | 2 |
福井 | 3 |
和歌山 | 1 |
熊本 | 4 |
岡山 | 2 |
佐賀 | 3 |
福岡 | 3 |
福井 | 2 |
熊本 | 3 |
佐賀 | 2 |
福岡 | 2 |
熊本 | 3 |
熊本は19年ぶり9度目の優勝
福井 | 4 |
佐賀 | 1 |