剣道成年男子 トーナメント
愛媛 |
山梨 |
京都 | 3 |
富山 | 2 |
佐賀 |
岡山 |
三重 | 1 |
神奈川 | 4 |
鹿児島 | 3 |
北海道 | 2 |
長野 |
愛媛 | 3 |
山梨 | 1 |
京都 | 3 |
佐賀 | 2 |
岡山 | 3 |
神奈川 | 2 |
鹿児島 | 4 |
長野 | 1 |
愛媛 | 1 |
京都 | 4 |
岡山 | 2 |
鹿児島 | 3 |
京都 | 2 |
鹿児島 | 3 |
静岡 |
宮崎 | 2 |
茨城 | 3 |
山形 | 3 |
徳島 | 2 |
奈良 |
栃木 |
大分 | 2 |
和歌山 | 3 |
新潟 | 3 |
鳥取 | 1 |
岩手 |
静岡 | 1 |
茨城 | 4 |
山形 | 4 |
奈良 | 0 |
栃木 | 2 |
和歌山 | 3 |
新潟 | 2 |
岩手 | 3 |
茨城 | 2 |
山形 | 3 |
和歌山 | 4 |
岩手 | 1 |
山形 | 0 |
和歌山 | 4 |
東京 |
島根 | 1 |
兵庫 | 3 |
福島 | 3 |
沖縄 | 1 |
岐阜 |
石川 |
高知 | 2 |
秋田 | 3 |
千葉 | 3 |
滋賀 | 2 |
熊本 |
東京 | 4 |
兵庫 | 1 |
福島 | 0 |
岐阜 | 4 |
石川 | 2 |
秋田 | 3 |
千葉 | 4 |
熊本 | 1 |
東京 | 5 |
岐阜 | 0 |
秋田 | 2 |
千葉 | 3 |
東京 | 3 |
千葉 | 2 |
大阪 |
福井 | 3 |
福岡 | 2 |
宮城 | 2 |
広島 | 3 |
群馬 |
埼玉 |
青森 | 0 |
香川 | 5 |
山口 | 2 |
長崎 | 3 |
愛知 |
大阪 | 1 |
福井 | 4 |
広島 | 4 |
群馬 | 1 |
埼玉 | 1 |
香川 | 3 |
長崎 | 2 |
愛知 | 3 |
福井 | 4 |
広島 | 1 |
香川 | 3 |
愛知 | 2 |
福井 | 3 |
香川 | 1 |
鹿児島 | 4 |
和歌山 | 1 |
東京 | 4 |
福井 | 1 |
鹿児島 | 2 |
東京 | 3 |
東京は5年ぶり3度目の優勝
和歌山 | 0 |
福井 | 5 |