
柔道少年男子 トーナメント
| 東京 |
| 島根 |
| 石川 |
| 佐賀 | 1 |
| 北海道 | 1 |
代表勝ち
| 愛知 |
| 山形 | 1 |
| 栃木 | 2 |
| 兵庫 |
| 茨城 | 1 |
| 大分 | 2 |
| 東京 | 3 |
| 島根 | 2 |
| 石川 | 1 |
| 北海道 | 1 |
内容勝ち
| 愛知 | 3 |
| 栃木 | 2 |
| 兵庫 | 3 |
| 大分 | 1 |
| 東京 | 2 |
| 北海道 | 2 |
内容勝ち
| 愛知 | 1 |
| 兵庫 | 3 |
| 東京 | 2 |
| 兵庫 | 2 |
内容勝ち
| 千葉 |
| 福島 |
| 大阪 |
| 福井 | 0 |
| 福岡 | 3 |
| 神奈川 |
| 静岡 | 2 |
| 岡山 | 3 |
| 奈良 |
| 愛媛 | 4 |
| 沖縄 | 0 |
| 千葉 | 3 |
| 福島 | 1 |
| 大阪 | 1 |
| 福岡 | 3 |
| 神奈川 | 1 |
| 岡山 | 2 |
| 奈良 | 4 |
| 愛媛 | 0 |
| 千葉 | 2 |
| 福岡 | 1 |
| 岡山 | 1 |
| 奈良 | 1 |
内容勝ち
| 千葉 | 2 |
| 奈良 | 1 |
| 東京 | 3 |
| 千葉 | 2 |
東京は4年連続14度目の優勝
| 兵庫 | 2 |
| 奈良 | 2 |
内容勝ち