柔道女子 トーナメント
福岡 |
三重 |
和歌山 |
福島 | 0 |
栃木 | 3 |
京都 |
熊本 | 5 |
鳥取 | 0 |
茨城 |
富山 | 3 |
香川 | 1 |
福岡 | 3 |
三重 | 1 |
和歌山 | 4 |
栃木 | 1 |
京都 | 1 |
熊本 | 3 |
茨城 | 2 |
富山 | 2 |
内容勝ち
福岡 | 2 |
和歌山 | 0 |
熊本 | 4 |
茨城 | 1 |
福岡 | 1 |
熊本 | 0 |
兵庫 |
高知 | 0 |
宮城 | 4 |
島根 |
山梨 | 3 |
沖縄 | 0 |
愛知 |
山口 | 3 |
宮崎 | 1 |
福井 |
群馬 | 3 |
青森 | 1 |
兵庫 | 3 |
宮城 | 1 |
島根 | 0 |
山梨 | 5 |
愛知 | 4 |
山口 | 0 |
福井 | 4 |
群馬 | 0 |
兵庫 | 2 |
山梨 | 0 |
愛知 | 0 |
福井 | 2 |
兵庫 | 2 |
福井 | 0 |
神奈川 |
新潟 | 0 |
広島 | 3 |
佐賀 |
徳島 | 2 |
岩手 | 2 |
代表勝ち
埼玉 |
石川 | 1 |
大阪 | 1 |
代表勝ち
静岡 |
大分 | 2 |
山形 | 1 |
神奈川 | 3 |
広島 | 1 |
佐賀 | 1 |
岩手 | 3 |
埼玉 | 3 |
石川 | 0 |
静岡 | 3 |
大分 | 1 |
神奈川 | 3 |
岩手 | 2 |
埼玉 | 3 |
静岡 | 1 |
神奈川 | 2 |
埼玉 | 2 |
内容勝ち
愛媛 |
奈良 | 1 |
長野 | 3 |
千葉 |
岐阜 | 1 |
長崎 | 4 |
東京 |
北海道 | 1 |
岡山 | 4 |
滋賀 |
鹿児島 | 4 |
秋田 | 1 |
愛媛 | 3 |
長野 | 1 |
千葉 | 2 |
長崎 | 1 |
東京 | 2 |
岡山 | 0 |
滋賀 | 1 |
鹿児島 | 2 |
愛媛 | 3 |
千葉 | 2 |
東京 | 1 |
鹿児島 | 2 |
愛媛 | 1 |
鹿児島 | 1 |
内容勝ち
福岡 | 2 |
兵庫 | 2 |
内容勝ち
神奈川 | 3 |
鹿児島 | 2 |
福岡 | 2 |
神奈川 | 2 |
代表勝ち
福岡は初優勝
兵庫 | 3 |
鹿児島 | 1 |