
柔道成年男子 トーナメント
| 東京 |
| 北海道 |
| 福井 |
| 鹿児島 |
| 大阪 |
| 山形 |
| 福岡 |
| 岡山 | 0 |
| 茨城 | 4 |
| 東京 | 4 |
| 北海道 | 0 |
| 福井 | 0 |
| 鹿児島 | 0 |
代表勝ち
| 大阪 | 4 |
| 山形 | 0 |
| 福岡 | 0 |
| 茨城 | 2 |
| 東京 | 4 |
| 鹿児島 | 0 |
| 大阪 | 3 |
| 茨城 | 1 |
| 東京 | 2 |
| 大阪 | 2 |
内容勝ち
| 千葉 |
| 和歌山 |
| 大分 |
| 石川 |
| 愛媛 |
| 兵庫 |
| 埼玉 |
| 青森 | 0 |
| 愛知 | 3 |
| 千葉 | 3 |
| 和歌山 | 1 |
| 大分 | 4 |
| 石川 | 0 |
| 愛媛 | 2 |
| 兵庫 | 1 |
| 埼玉 | 2 |
| 愛知 | 2 |
内容勝ち
| 千葉 | 2 |
| 大分 | 1 |
| 愛媛 | 1 |
| 愛知 | 2 |
| 千葉 | 2 |
| 愛知 | 1 |
| 大阪 | 1 |
| 千葉 | 2 |
千葉は5年ぶり4度目の優勝
| 東京 | 3 |
| 愛知 | 0 |