
軟式野球成年男子 トーナメント
| 福島(相双リテック) | 1 |
| 静岡(静岡ガス) | 3 |
| 徳島(徳島選抜) | 0 |
| 東京(スリーボンド) | 7 |
7回規定によりコールド
| 宮崎(田中病院) | 1 |
| 兵庫(オール兵庫) | 0 |
延長14回
| 広島(造幣局広島支局) | 4 |
| 福井(セーレン) | 5 |
延長16回、15回からタイブレーク
| 大阪(大阪シティ信用金庫) | 3 |
| 群馬(関東西濃運輸) | 1 |
| 宮城(杜の都信用金庫) | 1 |
| 香川(四国明治) | 2 |
延長16回、16回からタイブレーク
| 長野(チームながの) | 2 |
| 鹿児島(鹿児島相互信用金庫) | 4 |
| 神奈川(日立オートモティブシステムズ厚木) | 1 |
| 長崎(三菱重工長崎) | 3 |
| 静岡(静岡ガス) | 5 |
| 東京(スリーボンド) | 2 |
| 宮崎(田中病院) | 1 |
| 福井(セーレン) | 2 |
| 大阪(大阪シティ信用金庫) | 3 |
| 香川(四国明治) | 0 |
| 鹿児島(鹿児島相互信用金庫) | 2 |
| 長崎(三菱重工長崎) | 0 |
延長14回
| 静岡(静岡ガス) | 0 |
| 福井(セーレン) | 1 |
延長13回
| 大阪(大阪シティ信用金庫) | 3 |
| 鹿児島(鹿児島相互信用金庫) | 0 |
| 福井(セーレン) | 1 |
| 大阪(大阪シティ信用金庫) | 2 |
| 大分(オール大分) | 2 |
| 富山(武内プレス工業) | 1 |
延長10回
| 愛知(和合病院) | 3 |
| 茨城(常陽銀行) | 1 |
| 山口(三井金属彦島) | 2 |
| 北海道(登別市役所) | 1 |
| 奈良(佐藤薬品工業) | 1 |
| 秋田(JA全農あきた) | 2 |
延長12回
| 岩手(水沢信用金庫) | 2 |
| 鳥取(養和会) | 4 |
| 栃木(足利赤十字病院) | 3 |
| 石川(コマニー) | 4 |
延長14回、14回からタイブレーク
| 和歌山(森自動車) | 3 |
| 千葉(京葉銀行) | 4 |
延長17回、16回からタイブレーク
| 高知(高知家オールスターズ) | 2 |
| 佐賀(ひらまつ病院) | 1 |
| 大分(オール大分) | 2 |
| 愛知(和合病院) | 3 |
| 山口(三井金属彦島) | 2 |
| 秋田(JA全農あきた) | 1 |
| 鳥取(養和会) | 2 |
| 石川(コマニー) | 5 |
| 千葉(京葉銀行) | 1 |
| 高知(高知家オールスターズ) | 0 |
延長17回
| 愛知(和合病院) | 6 |
| 山口(三井金属彦島) | 0 |
| 石川(コマニー) | 1 |
| 千葉(京葉銀行) | 2 |
| 愛知(和合病院) | 2 |
| 千葉(京葉銀行) | 1 |
| 大阪(大阪シティ信用金庫) | 2 |
| 愛知(和合病院) | 1 |
大阪は5年ぶり2度目の優勝
| 福井(セーレン) | 1 |
| 千葉(京葉銀行) | 8 |
延長9回、8回からタイブレーク
| 静岡(静岡ガス) | 0 |
| 鹿児島(鹿児島相互信用金庫) | 1 |
| 山口(三井金属彦島) | 5 |
| 石川(コマニー) | 4 |
| 鹿児島(鹿児島相互信用金庫) | 0 |
| 山口(三井金属彦島) | 5 |
| 静岡(静岡ガス) | 3 |
| 石川(コマニー) | 0 |