
ハンドボール成年男子 トーナメント
| 埼玉(大崎電気) | 37 |
| 富山(選抜) | 11 |
| 三重(ホンダ) | 34 |
| 岩手(選抜) | 30 |
| 香川(選抜) | 18 |
| 東京(選抜) | 36 |
| 福井(選抜) | 28 |
| 佐賀(トヨタ紡織九州) | 29 |
7T3-4
| 宮城(トヨタ自動車東日本) | 34 |
| 和歌山(HC和歌山) | 18 |
| 茨城(選抜) | 19 |
| 広島(湧永製薬) | 32 |
| 石川(選抜) | 27 |
| 北海道(選抜) | 20 |
| 沖縄(選抜) | 13 |
| 愛知(トヨタ車体) | 28 |
| 埼玉(大崎電気) | 31 |
| 三重(ホンダ) | 12 |
| 東京(選抜) | 26 |
| 佐賀(トヨタ紡織九州) | 36 |
| 宮城(トヨタ自動車東日本) | 17 |
| 広島(湧永製薬) | 15 |
| 石川(選抜) | 17 |
| 愛知(トヨタ車体) | 40 |
| 埼玉(大崎電気) | 28 |
| 佐賀(トヨタ紡織九州) | 20 |
| 宮城(トヨタ自動車東日本) | 19 |
| 愛知(トヨタ車体) | 29 |
| 埼玉(大崎電気) | 24 |
| 愛知(トヨタ車体) | 22 |
埼玉は2年連続11度目の優勝
| 佐賀(トヨタ紡織九州) | 23 |
| 宮城(トヨタ自動車東日本) | 26 |