バスケットボール少年男子 トーナメント
新潟(選抜) |
群馬(選抜) | 70 |
高知(選抜) | 67 |
和歌山(選抜) |
山口(選抜) |
秋田(選抜) |
長崎(選抜) | 82 |
滋賀(選抜) | 70 |
大分(選抜) | 66 |
岐阜(選抜) | 60 |
千葉(選抜) |
新潟(選抜) | 89 |
群馬(選抜) | 64 |
和歌山(選抜) | 53 |
山口(選抜) | 75 |
秋田(選抜) | 74 |
長崎(選抜) | 65 |
大分(選抜) | 71 |
千葉(選抜) | 120 |
新潟(選抜) | 69 |
山口(選抜) | 78 |
秋田(選抜) | 74 |
千葉(選抜) | 98 |
山口(選抜) | 67 |
千葉(選抜) | 102 |
福井(北陸高) |
広島(選抜) | 107 |
栃木(選抜) | 62 |
三重(選抜) | 68 |
宮崎(選抜) | 80 |
兵庫(選抜) |
山形(選抜) |
福岡(選抜) | 95 |
愛媛(選抜) | 65 |
岡山(選抜) | 71 |
茨城(選抜) | 97 |
宮城(選抜) |
福井(北陸高) | 91 |
広島(選抜) | 78 |
宮崎(選抜) | 70 |
兵庫(選抜) | 42 |
山形(選抜) | 39 |
福岡(選抜) | 94 |
茨城(選抜) | 77 |
宮城(選抜) | 61 |
福井(北陸高) | 71 |
宮崎(選抜) | 74 |
福岡(選抜) | 104 |
茨城(選抜) | 73 |
宮崎(選抜) | 69 |
福岡(選抜) | 112 |
長野(選抜) |
静岡(選抜) | 113 |
香川(選抜) | 64 |
京都(選抜) | 101 |
鳥取(選抜) | 60 |
山梨(選抜) |
岩手(選抜) |
佐賀(選抜) | 69 |
石川(選抜) | 99 |
奈良(選抜) | 98 |
鹿児島(選抜) | 90 |
東京(選抜) |
長野(選抜) | 87 |
静岡(選抜) | 79 |
京都(選抜) | 111 |
山梨(選抜) | 70 |
岩手(選抜) | 72 |
石川(選抜) | 85 |
奈良(選抜) | 73 |
東京(選抜) | 106 |
長野(選抜) | 85 |
京都(選抜) | 95 |
石川(選抜) | 87 |
東京(選抜) | 91 |
京都(選抜) | 97 |
東京(選抜) | 91 |
神奈川(選抜) |
富山(選抜) | 76 |
熊本(選抜) | 72 |
島根(選抜) | 74 |
北海道(選抜) | 89 |
福島(選抜) |
青森(選抜) |
大阪(選抜) | 74 |
埼玉(選抜) | 69 |
沖縄(選抜) | 92 |
徳島(選抜) | 65 |
愛知(選抜) |
神奈川(選抜) | 117 |
富山(選抜) | 77 |
北海道(選抜) | 54 |
福島(選抜) | 72 |
青森(選抜) | 60 |
大阪(選抜) | 66 |
沖縄(選抜) | 57 |
愛知(選抜) | 112 |
神奈川(選抜) | 98 |
福島(選抜) | 67 |
大阪(選抜) | 77 |
愛知(選抜) | 101 |
神奈川(選抜) | 73 |
愛知(選抜) | 99 |
千葉(選抜) | 74 |
福岡(選抜) | 82 |
京都(選抜) | 68 |
愛知(選抜) | 97 |
福岡(選抜) | 101 |
愛知(選抜) | 76 |
福岡は4年ぶり9度目の優勝