
バスケットボール成年女子 トーナメント
| 山形(選抜) |
| 愛媛(選抜) | 80 |
| 東京(選抜) | 71 |
| 福井(選抜) | 55 |
| 福岡(選抜) | 72 |
| 北海道(選抜) |
| 石川(選抜) |
| 山口(選抜) | 71 |
| 熊本(選抜) | 90 |
| 和歌山(紀陽銀行) | 61 |
| 愛知(選抜) | 68 |
| 茨城(選抜) |
| 山形(選抜) | 73 |
| 愛媛(選抜) | 75 |
| 福岡(選抜) | 86 |
| 北海道(選抜) | 47 |
| 石川(選抜) | 56 |
| 熊本(選抜) | 73 |
| 愛知(選抜) | 63 |
| 茨城(選抜) | 68 |
| 愛媛(選抜) | 64 |
| 福岡(選抜) | 72 |
| 熊本(選抜) | 80 |
| 茨城(選抜) | 73 |
| 福岡(選抜) | 55 |
| 熊本(選抜) | 71 |
熊本は19年ぶり2度目の優勝