バスケットボール成年男子 トーナメント
秋田(JR東日本秋田) |
大阪(選抜) | 68 |
愛媛(選抜) | 83 |
鹿児島(選抜) | 86 |
千葉(選抜) | 82 |
長野(選抜) |
北海道(選抜) |
山口(選抜) | 61 |
福岡(選抜) | 73 |
埼玉(選抜) | 65 |
福井(選抜) | 62 |
愛知(アイシンAW) |
秋田(JR東日本秋田) | 78 |
愛媛(選抜) | 74 |
鹿児島(選抜) | 67 |
長野(選抜) | 91 |
北海道(選抜) | 63 |
福岡(選抜) | 78 |
埼玉(選抜) | 83 |
愛知(アイシンAW) | 75 |
秋田(JR東日本秋田) | 78 |
長野(選抜) | 69 |
福岡(選抜) | 70 |
埼玉(選抜) | 60 |
秋田(JR東日本秋田) | 92 |
福岡(選抜) | 69 |
秋田は2年連続6度目の優勝