
バレーボール6人制少年女子 トーナメント
| 東京(下北沢成徳高) |
| 岡山(選抜) | 2 |
| 宮崎(選抜) | 0 |
| 秋田(選抜) | 2 |
| 愛媛(選抜) | 1 |
| 北海道(選抜) |
| 京都(京都橘高) |
| 千葉(市船橋高) | 2 |
| 宮城(古川学園高) | 1 |
| 石川(選抜) | 0 |
| 愛知(岡崎学園高) | 2 |
| 鹿児島(選抜) |
| 東京(下北沢成徳高) | 2 |
| 岡山(選抜) | 0 |
| 秋田(選抜) | 0 |
| 北海道(選抜) | 2 |
| 京都(京都橘高) | 0 |
| 千葉(市船橋高) | 2 |
| 愛知(岡崎学園高) | 0 |
| 鹿児島(選抜) | 2 |
| 東京(下北沢成徳高) | 2 |
| 北海道(選抜) | 0 |
| 千葉(市船橋高) | 2 |
| 鹿児島(選抜) | 0 |
| 東京(下北沢成徳高) | 3 |
| 千葉(市船橋高) | 1 |
| 大分(東九州龍谷高) |
| 栃木(国学院栃木高) | 1 |
| 奈良(奈良女高) | 2 |
| 高知(高知中央高) | 1 |
| 福井(福井工大福井高) | 2 |
| 岩手(選抜) |
| 静岡(選抜) |
| 山梨(選抜) | 1 |
| 長崎(九州文化学園高) | 2 |
| 広島(選抜) | 2 |
| 新潟(長岡商高) | 0 |
| 大阪(金蘭会高) |
| 大分(東九州龍谷高) | 2 |
| 奈良(奈良女高) | 0 |
| 福井(福井工大福井高) | 2 |
| 岩手(選抜) | 0 |
| 静岡(選抜) | 1 |
| 長崎(九州文化学園高) | 2 |
| 広島(選抜) | 0 |
| 大阪(金蘭会高) | 2 |
| 大分(東九州龍谷高) | 2 |
| 福井(福井工大福井高) | 0 |
| 長崎(九州文化学園高) | 0 |
| 大阪(金蘭会高) | 2 |
| 大分(東九州龍谷高) | 1 |
| 大阪(金蘭会高) | 3 |
| 東京(下北沢成徳高) | 3 |
| 大阪(金蘭会高) | 1 |
東京は5年ぶり6度目の優勝
| 千葉(市船橋高) | 1 |
| 大分(東九州龍谷高) | 3 |
| 北海道(選抜) | 0 |
| 鹿児島(選抜) | 2 |
| 福井(福井工大福井高) | 0 |
| 長崎(九州文化学園高) | 2 |