
バレーボール6人制少年男子 トーナメント
| 兵庫(選抜) |
| 高知(選抜) | 0 |
| 長野(松本国際高) | 2 |
| 茨城(選抜) | 0 |
| 岐阜(選抜) | 2 |
| 佐賀(選抜) |
| 秋田(雄物川高) |
| 北海道(選抜) | 0 |
| 福井(福井工大福井高) | 2 |
| 長崎(選抜) | 1 |
| 広島(選抜) | 2 |
| 東京(選抜) |
| 兵庫(選抜) | 0 |
| 長野(松本国際高) | 2 |
| 岐阜(選抜) | 2 |
| 佐賀(選抜) | 0 |
| 秋田(雄物川高) | 2 |
| 福井(福井工大福井高) | 0 |
| 広島(選抜) | 2 |
| 東京(選抜) | 1 |
| 長野(松本国際高) | 2 |
| 岐阜(選抜) | 1 |
| 秋田(雄物川高) | 1 |
| 広島(選抜) | 2 |
| 長野(松本国際高) | 2 |
| 広島(選抜) | 3 |
| 熊本(鎮西高) |
| 山形(選抜) | 2 |
| 新潟(選抜) | 1 |
| 山口(高川学園高) | 2 |
| 埼玉(選抜) | 0 |
| 大阪(大塚高) |
| 静岡(選抜) |
| 宮城(選抜) | 2 |
| 神奈川(橘高) | 0 |
| 愛媛(選抜) | 0 |
| 福岡(選抜) | 2 |
| 京都(選抜) |
| 熊本(鎮西高) | 2 |
| 山形(選抜) | 0 |
| 山口(高川学園高) | 2 |
| 大阪(大塚高) | 1 |
| 静岡(選抜) | 2 |
| 宮城(選抜) | 0 |
| 福岡(選抜) | 1 |
| 京都(選抜) | 2 |
| 熊本(鎮西高) | 2 |
| 山口(高川学園高) | 1 |
| 静岡(選抜) | 0 |
| 京都(選抜) | 2 |
| 熊本(鎮西高) | 0 |
| 京都(選抜) | 3 |
| 広島(選抜) | 0 |
| 京都(選抜) | 3 |
京都は27年ぶり2度目の優勝
| 長野(松本国際高) | 3 |
| 熊本(鎮西高) | 0 |
| 岐阜(選抜) | 2 |
| 秋田(雄物川高) | 1 |
| 山口(高川学園高) | 2 |
| 静岡(選抜) | 0 |