
バレーボール6人制成年女子 トーナメント
| 佐賀(久光製薬) | 3 |
| 宮城(尚絅学院大) | 0 |
| 愛媛(選抜) | 0 |
| 兵庫(姫路) | 3 |
| 岐阜(JAぎふ) | 1 |
| 神奈川(松蔭大) | 3 |
| 鹿児島(鹿屋体大) | 0 |
| 石川(PFU) | 3 |
| 滋賀(東レ) | 3 |
| 長崎(長崎国際大) | 1 |
| 北海道(選抜) | 0 |
| 茨城(日立) | 3 |
| 福井(選抜) | 1 |
| 埼玉(埼玉上尾メディックス) | 3 |
| 山形(アランマーレ) | 0 |
| 岡山(岡山シーガルズ) | 3 |
| 佐賀(久光製薬) | 3 |
| 兵庫(姫路) | 0 |
| 神奈川(松蔭大) | 0 |
| 石川(PFU) | 3 |
| 滋賀(東レ) | 0 |
| 茨城(日立) | 3 |
| 埼玉(埼玉上尾メディックス) | 1 |
| 岡山(岡山シーガルズ) | 3 |
| 佐賀(久光製薬) | 3 |
| 石川(PFU) | 2 |
| 茨城(日立) | 3 |
| 岡山(岡山シーガルズ) | 2 |
| 佐賀(久光製薬) | 3 |
| 茨城(日立) | 2 |
佐賀は2年連続4度目の優勝
| 石川(PFU) | 3 |
| 岡山(岡山シーガルズ) | 0 |
| 兵庫(姫路) | 3 |
| 神奈川(松蔭大) | 1 |
| 滋賀(東レ) | 1 |
| 埼玉(埼玉上尾メディックス) | 3 |