
バレーボール6人制成年男子 トーナメント
| 広島(JT) | 3 |
| 鹿児島(Cherry Blossoms) | 0 |
| 宮城(仙台大) | 0 |
| 京都(選抜) | 3 |
| 千葉(順大) | 2 |
| 静岡(選抜) | 3 |
| 福井(選抜) | 2 |
| 大分(大分三好) | 3 |
| 東京(警視庁) | 3 |
| 岩手(岡崎建設) | 0 |
| 熊本(選抜) | 3 |
| 北海道(選抜) | 0 |
| 長野(VC長野) | 3 |
| 愛媛(選抜) | 0 |
| 大阪(近大) | 3 |
| 神奈川(富士通) | 1 |
| 広島(JT) | 3 |
| 京都(選抜) | 0 |
| 静岡(選抜) | 1 |
| 大分(大分三好) | 3 |
| 東京(警視庁) | 1 |
| 熊本(選抜) | 3 |
| 長野(VC長野) | 0 |
| 大阪(近大) | 3 |
| 広島(JT) | 3 |
| 大分(大分三好) | 2 |
| 熊本(選抜) | 0 |
| 大阪(近大) | 3 |
| 広島(JT) | 3 |
| 大阪(近大) | 0 |
広島は2年ぶり8度目の優勝
| 大分(大分三好) | 3 |
| 熊本(選抜) | 1 |
| 京都(選抜) | 0 |
| 静岡(選抜) | 3 |
| 東京(警視庁) | 1 |
| 長野(VC長野) | 3 |