テニス少年男子 トーナメント
千葉 |
茨城 | 0 |
佐賀 | 2 |
福岡 |
福島 |
大阪 |
熊本 | 2 |
和歌山 | 0 |
愛媛 | 2 |
山梨 | 1 |
埼玉 |
千葉 | 2 |
佐賀 | 0 |
福岡 | 2 |
福島 | 0 |
大阪 | 2 |
熊本 | 0 |
愛媛 | 0 |
埼玉 | 2 |
千葉 | 2 |
福岡 | 0 |
大阪 | 0 |
埼玉 | 2 |
千葉 | 1 |
埼玉 | 2 |
愛知 |
長崎 | 2 |
宮城 | 1 |
栃木 | 2 |
山形 | 1 |
岡山 |
岩手 |
香川 | 0 |
三重 | 2 |
福井 | 1 |
静岡 | 2 |
東京 |
愛知 | 2 |
長崎 | 0 |
栃木 | 2 |
岡山 | 1 |
岩手 | 0 |
三重 | 2 |
静岡 | 0 |
東京 | 2 |
愛知 | 2 |
栃木 | 1 |
三重 | 0 |
東京 | 2 |
愛知 | 0 |
東京 | 2 |
岐阜 |
高知 | 2 |
青森 | 1 |
長野 | 1 |
北海道 | 2 |
広島 |
滋賀 |
沖縄 | 0 |
石川 | 2 |
鹿児島 | 2 |
秋田 | 0 |
神奈川 |
岐阜 | 2 |
高知 | 0 |
北海道 | 0 |
広島 | 2 |
滋賀 | 1 |
石川 | 2 |
鹿児島 | 1 |
神奈川 | 2 |
岐阜 | 2 |
広島 | 0 |
石川 | 1 |
神奈川 | 2 |
岐阜 | 0 |
神奈川 | 2 |
兵庫 |
富山 | 0 |
山口 | 2 |
徳島 | 0 |
宮崎 | 2 |
奈良 |
島根 |
大分 | 2 |
鳥取 | 0 |
群馬 | 2 |
新潟 | 0 |
京都 |
兵庫 | 2 |
山口 | 1 |
宮崎 | 2 |
奈良 | 0 |
島根 | 0 |
大分 | 2 |
群馬 | 0 |
京都 | 2 |
兵庫 | 2 |
宮崎 | 1 |
大分 | 2 |
京都 | 1 |
兵庫 | 2 |
大分 | 1 |
埼玉 | 2 |
東京 | 0 |
神奈川 | 2 |
兵庫 | 1 |
埼玉 | 2 |
神奈川 | 0 |
埼玉は初優勝
東京 | 2 |
兵庫 | 1 |
千葉 | 2 |
愛知 | 0 |
岐阜 | 2 |
大分 | 1 |
千葉 | 2 |
岐阜 | 0 |
愛知 | 1 |
大分 | 2 |