テニス成年女子 トーナメント
茨城 | 2 |
群馬 | 1 |
高知 | 1 |
沖縄 | 2 |
岡山 | 2 |
富山 | 0 |
長崎 | 0 |
静岡 | 2 |
福井 | 2 |
北海道 | 0 |
長野 | 0 |
宮城 | 2 |
山梨 | 0 |
兵庫 | 2 |
愛知 | 0 |
京都 | 2 |
茨城 | 2 |
沖縄 | 1 |
岡山 | 2 |
静岡 | 0 |
福井 | 2 |
宮城 | 1 |
兵庫 | 2 |
京都 | 1 |
茨城 | 2 |
岡山 | 0 |
福井 | 0 |
兵庫 | 2 |
茨城 | 2 |
兵庫 | 0 |
三重 | 2 |
奈良 | 0 |
東京 | 2 |
広島 | 0 |
福島 | 2 |
石川 | 1 |
大阪 | 1 |
愛媛 | 2 |
千葉 | 2 |
宮崎 | 1 |
神奈川 | 1 |
栃木 | 2 |
鹿児島 | 2 |
香川 | 0 |
秋田 | 0 |
埼玉 | 2 |
三重 | 2 |
東京 | 1 |
福島 | 0 |
愛媛 | 2 |
千葉 | 2 |
栃木 | 0 |
鹿児島 | 0 |
埼玉 | 2 |
三重 | 0 |
愛媛 | 2 |
千葉 | 1 |
埼玉 | 2 |
愛媛 | 0 |
埼玉 | 2 |
茨城 | 0 |
埼玉 | 2 |
埼玉は3年ぶり2度目の優勝
兵庫 | 1 |
愛媛 | 2 |
岡山 | 0 |
福井 | 2 |
三重 | 2 |
千葉 | 0 |
福井 | 1 |
三重 | 2 |
岡山 | 2 |
千葉 | 1 |