
サッカー少年男子 トーナメント
| 広島(選抜) |
| 佐賀(選抜) |
| 千葉(選抜) | 2 |
| 京都(選抜) | 0 |
| 徳島(選抜) | 2 |
| 福井(選抜) | 1 |
| 福岡(選抜) | 2 |
| 岐阜(選抜) | 3 |
| 山形(選抜) | 1 |
| 埼玉(選抜) | 2 |
| 愛媛(選抜) |
| 福島(選抜) |
| 広島(選抜) | 2 |
| 佐賀(選抜) | 3 |
| 千葉(選抜) | 3 |
| 徳島(選抜) | 1 |
| 岐阜(選抜) | 0 |
| 埼玉(選抜) | 3 |
| 愛媛(選抜) | 1 |
| 福島(選抜) | 3 |
| 佐賀(選抜) | 0 |
| 千葉(選抜) | 1 |
| 埼玉(選抜) | 2 |
| 福島(選抜) | 1 |
| 千葉(選抜) | 1 |
| 埼玉(選抜) | 3 |
| 青森(選抜) |
| 北海道(選抜) |
| 茨城(選抜) | 1 |
| 熊本(選抜) | 0 |
| 鹿児島(選抜) | 0 |
| 新潟(選抜) | 2 |
| 兵庫(選抜) | 0 |
| 山梨(選抜) | 3 |
| 静岡(選抜) | 1 |
| 石川(選抜) | 1 |
PK4-5
| 山口(選抜) |
| 大阪(選抜) |
| 青森(選抜) | 1 |
| 北海道(選抜) | 0 |
| 茨城(選抜) | 1 |
| 新潟(選抜) | 0 |
| 山梨(選抜) | 1 |
| 石川(選抜) | 1 |
PK5-6
| 山口(選抜) | 1 |
| 大阪(選抜) | 3 |
| 青森(選抜) | 3 |
| 茨城(選抜) | 0 |
| 石川(選抜) | 2 |
| 大阪(選抜) | 1 |
| 青森(選抜) | 1 |
| 石川(選抜) | 2 |
| 埼玉(選抜) | 1 |
| 石川(選抜) | 0 |
埼玉は17年ぶり3度目の優勝
| 千葉(選抜) | 0 |
| 青森(選抜) | 0 |
PK5-4