
サッカー成年男子 トーナメント
| 栃木(選抜) | 0 |
| 福井(サウルコス福井) | 0 |
PK3-4
| 島根(選抜) | 2 |
| 長野(アルティスタ浅間) | 2 |
PK5-4
| 三重(選抜) | 1 |
| 北海道(選抜) | 0 |
| 山口(選抜) | 0 |
| 徳島(FC徳島) | 1 |
| 大分(選抜) | 0 |
| 秋田(選抜) | 0 |
PK4-2
| 和歌山(アルテリーヴォ和歌山) | 0 |
| 東京(選抜) | 1 |
| 静岡(選抜) | 1 |
| 宮崎(選抜) | 1 |
PK10-11
| 鹿児島(選抜) | 0 |
| 岩手(選抜) | 1 |
| 福井(サウルコス福井) | 1 |
| 島根(選抜) | 0 |
| 三重(選抜) | 4 |
| 徳島(FC徳島) | 0 |
| 大分(選抜) | 0 |
| 東京(選抜) | 2 |
| 宮崎(選抜) | 2 |
| 岩手(選抜) | 0 |
| 福井(サウルコス福井) | 1 |
| 三重(選抜) | 1 |
PK5-3
| 東京(選抜) | 3 |
| 宮崎(選抜) | 2 |
| 福井(サウルコス福井) | 2 |
| 東京(選抜) | 0 |
福井は初優勝
| 三重(選抜) | 1 |
| 宮崎(選抜) | 2 |