
水球少年男子 トーナメント
| 埼玉(選抜) | 9 |
| 沖縄(選抜) | 7 |
| 富山(選抜) | 14 |
| 滋賀(長浜北星高) | 12 |
| 岡山(関西高) | 5 |
| 群馬(選抜) | 11 |
| 福井(選抜) | 5 |
| 東京(選抜) | 15 |
| 愛媛(選抜) | 8 |
| 京都(選抜) | 13 |
| 長崎(選抜) | 7 |
| 石川(金沢工高) | 21 |
| 鹿児島(選抜) | 22 |
| 山形(山形工高) | 5 |
| 岐阜(選抜) | 16 |
| 山口(選抜) | 6 |
| 埼玉(選抜) | 7 |
| 富山(選抜) | 11 |
| 群馬(選抜) | 6 |
| 東京(選抜) | 11 |
| 京都(選抜) | 11 |
| 石川(金沢工高) | 16 |
| 鹿児島(選抜) | 14 |
| 岐阜(選抜) | 8 |
| 富山(選抜) | 9 |
| 東京(選抜) | 11 |
| 石川(金沢工高) | 10 |
| 鹿児島(選抜) | 12 |
| 東京(選抜) | 7 |
| 鹿児島(選抜) | 11 |
鹿児島は7年ぶり3度目の優勝
| 富山(選抜) | 10 |
| 石川(金沢工高) | 20 |
| 埼玉(選抜) | 16 |
| 群馬(選抜) | 5 |
| 京都(選抜) | 8 |
| 岐阜(選抜) | 6 |
| 埼玉(選抜) | 9 |
| 京都(選抜) | 8 |
| 群馬(選抜) | 8 |
| 岐阜(選抜) | 14 |