logo.gif   競技記録
第18回全国障害者スポーツ大会   会期:2018年10月13日(土)〜15日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子400m

競技No. 3001 1組 - 10月15日 9:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 67007 山下 嘉浩 熊本市 54秒50 1
27 少年 50009 川口 響生 さいたま市 56秒01 2
27 少年 27018 東 航平 大阪府 58秒11 3
27 少年 55006 栗原 大海 新潟市 59秒44 4
27 少年 59007 緒方 健人 京都市 59秒59 5
27 少年 28025 山出 航 兵庫県 59秒72 6
27 少年 48011 村田 稔実 札幌市 59秒78 7
27 少年 18059 吉田 大輝 福井県 1分03秒26 8

ページの先頭へ


競技No. 3002 1組 - 10月15日 9:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 21012 渡辺 愛翔 岐阜県 55秒83 1
27 少年 09017 橋本 英知 栃木県 56秒39 2
27 少年 13046 岩瀬 晃太郎 東京都 56秒45 3
27 少年 14011 張 絢斗 神奈川県 56秒98 4
27 少年 27031 三井 翼 大阪府 1分00秒97 5
27 少年 23025 池田 基陽 愛知県 1分01秒12 6
27 少年 28017 今津 雄策 兵庫県 棄権
27 少年 22018 秋屋 佑磨 静岡県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 3003 1組 - 10月15日 9:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 45008 宮本 颯太 宮崎県 55秒04 1
27 少年 18052 西尾 圭矢 福井県 55秒05 2
27 少年 52016 山脇 育海 横浜市 56秒20 3
27 少年 43010 関 空 熊本県 57秒31 4
27 少年 28024 木下 大登 兵庫県 1分00秒75 5
27 少年 36005 藤 龍大 徳島県 1分02秒20 6
27 少年 42010 松本 善之 長崎県 1分02秒45 7
27 少年 65011 中津 岳志 北九州市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 3004 1組 - 10月15日 9:12 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 12005 青木 聖真 千葉県 54秒13 1
27 少年 15009 柴田 一輝 新潟県 54秒30 2
27 少年 48013 土谷 一馬 札幌市 54秒82 3
27 少年 38018 岡田 和輝 愛媛県 56秒41 4
27 少年 21020 山腰 俊介 岐阜県 59秒37 5
27 少年 22010 北原 聖也 静岡県 59秒46 6
27 少年 06010 遠藤 達也 山形県 1分00秒20 7
27 少年 01012 浅野 滉太 北海道 1分01秒33 8

ページの先頭へ


競技No. 3005 1組 - 10月15日 9:16 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 23019 中島 将吾 愛知県 53秒92 1
27 少年 37002 別宮 瑠伊 香川県 55秒60 2
27 少年 13047 千田 諒 東京都 55秒64 3
27 少年 27032 宮浦 健悟 大阪府 55秒69 4
27 少年 48014 木村 恵生 札幌市 56秒52 5
27 少年 21015 河田 泰紀 岐阜県 58秒28 6
27 少年 42011 坂口 龍一 長崎県 1分01秒70 7

ページの先頭へ


競技No. 3006 1組 - 10月15日 9:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27026 坂口 修平 大阪府 52秒98 1
27 青年 13056 本田 ミ佑 東京都 54秒81 2
27 青年 12007 米澤 諒 千葉県 56秒92 3
27 青年 28026 岩根 徹 兵庫県 59秒36 4
27 青年 61005 平井 良和 堺市 1分00秒87 5
27 青年 22020 中村 太一 静岡県 1分08秒28 6
27 青年 66009 樋口 翔 福岡市 棄権
27 青年 17008 宮下 勝行 石川県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 3007 1組 - 10月15日 9:24 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 40018 北嶋 政宏 福岡県 55秒37 1
27 青年 41007 上戸 郁弥 佐賀県 56秒20 2
27 青年 24014 片山 一樹 三重県 56秒91 3
27 青年 56008 大塚 祐樹 静岡市 57秒37 4
27 青年 22011 栗原 享兵 静岡県 58秒49 5
27 青年 17009 村田 隆弥 石川県 58秒67 6
27 青年 67004 本田 直也 熊本市 1分03秒93 7
27 青年 12008 岸田 悠弥 千葉県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 3008 1組 - 10月15日 9:28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 12006 久保田 剛 千葉県 1分05秒50 1
27 壮年 58012 浅野 淳一 名古屋市 1分06秒17 2
27 壮年 13059 成田 裕介 東京都 1分08秒68 3

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

福井しあわせ元気大会のページに戻る