logo.gif   競技記録
第18回全国障害者スポーツ大会   会期:2018年10月13日(土)〜15日(月)
陸上競技記録
TOP >> 陸上競技 >> 男子200m

競技No. 1008 1組 - 10月13日 15:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 1部 13016 末廣 宥人 東京都 28秒98 1
24 1部 11001 益川 銀司 埼玉県 33秒69 2

ページの先頭へ


競技No. 1009 1組 - 10月13日 15:24 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
24 2部 38004 矢野 繁樹 愛媛県 26秒67 1
24 2部 18023 田村 裕幸 福井県 28秒97 2
24 2部 46002 井手口 勝博 鹿児島県 29秒80 3
24 2部 13035 尾崎 峰穂 東京都 32秒75 4

ページの先頭へ


競技No. 1010 1組 - 10月13日 15:28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 1部 08013 小中 天翔 茨城県 26秒16 1
25 1部 02005 松尾 天聖 青森県 27秒17 2
25 1部 37011 三野田 大翔 香川県 27秒25 3
25 1部 05005 高橋 怜至 秋田県 28秒01 4

ページの先頭へ


競技No. 1011 1組 - 10月13日 15:32 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 64006 皆川 理 広島市 31秒50 1
25 2部 28004 藤浦 福己 兵庫県 35秒04 2
25 2部 18024 西島 徹 福井県 44秒41 3

ページの先頭へ


競技No. 1012 1組 - 10月13日 15:36 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25 2部 22001 鈴木 尚文 静岡県 31秒20 1
25 2部 17003 小坂 雅博 石川県 32秒64 2
25 2部 18022 田邉 清美 福井県 55秒76 3

ページの先頭へ


競技No. 1013 1組 - 10月13日 15:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11 2部 28011 吉野 真旨 兵庫県 38秒26 1

ページの先頭へ


競技No. 1013 2組 - 10月13日 15:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13 2部 66004 炭谷 延幸 福岡市 32秒73 1
13 2部 06004 蜂谷 武 山形県 失格

ページの先頭へ


競技No. 1013 3組 - 10月13日 15:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 1部 10003 川合 雄大 群馬県 38秒36 1
15 1部 13015 酒井 健汰 東京都 38秒42 2
14 1部 27001 市木 秋広 大阪府 50秒31 3
14 1部 23014 野見山 知也 愛知県 1分12秒89 4

ページの先頭へ


競技No. 1013 4組 - 10月13日 15:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
14 2部 22002 櫻井 秀彦 静岡県 36秒09 1

ページの先頭へ


競技No. 1014 1組 - 10月13日 15:44 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
19 1部 12020 北浦 義将 千葉県 33秒85 1
19 1部 52005 山本 拓海 横浜市 35秒12 2
19 1部 52003 初海 達也 横浜市 37秒16 3
19 1部 28014 田中 浩貴 兵庫県 37秒60 4
19 1部 10002 福田 隼也 群馬県 40秒94 5
19 1部 18008 田中 和貴 福井県 41秒75 6
19 1部 10008 山本 寛斗 群馬県 50秒97 7

ページの先頭へ


競技No. 1017 1組 - 10月13日 15:56 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
21 1部 38003 冨永 晃平 愛媛県 29秒48 1
21 1部 20001 片塩 玄 長野県 34秒03 2
21 1部 39004 鈴木 隆晟 高知県 35秒75 3

ページの先頭へ


競技No. 1017 2組 - 10月13日 15:56 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 45002 岩切 基樹 宮崎県 28秒03 1
22 1部 25002 村地 志麻 滋賀県 28秒83 2
22 1部 57005 小田 陸人 浜松市 33秒14 3
22 1部 23009 長江 颯 愛知県 37秒87 4
22 1部 20003 柴田 昌幸 長野県 38秒33 5

ページの先頭へ


競技No. 1018 1組 - 10月13日 16:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
22 1部 15003 松田 將太郎 新潟県 29秒48 1
22 1部 45003 坂本 哲朗 宮崎県 30秒56 2
22 1部 57007 大場 駿也 浜松市 31秒39 3
22 1部 17001 上野 浩起 石川県 42秒68 4

ページの先頭へ


競技No. 1018 2組 - 10月13日 16:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 2部 36003 上西 康弘 徳島県 27秒90 1
26 2部 18029 井阪 正治郎 福井県 34秒26 2
26 2部 01008 清水 実 北海道 40秒55 3

ページの先頭へ


競技No. 1019 1組 - 10月13日 16:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 52009 岡部 祐介 横浜市 23秒19 1
26 1部 67001 冨永 幸佑 熊本市 23秒83 2
26 1部 50003 熱田 笙馬 さいたま市 24秒89 3
26 1部 42003 春山 凜太郎 長崎県 25秒41 4
26 1部 07003 鈴木 陸斗 福島県 25秒49 5
26 1部 65004 西口 拓志 北九州市 27秒27 6
26 1部 23006 池山 翔大 愛知県 27秒84 7
26 1部 14010 安藤 英二 神奈川県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1020 1組 - 10月13日 16:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
26 1部 15001 小林 健太郎 新潟県 23秒34 1
26 1部 32004 足立 祥史 島根県 23秒34 2
26 1部 38002 大島 信也 愛媛県 24秒56 3
26 1部 27015 福満 祐斗 大阪府 24秒71 4
26 1部 17004 潟見 武龍 石川県 25秒99 5
26 1部 50004 及川 慶太 さいたま市 26秒45 6
26 1部 09007 島田 貴裕 栃木県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1022 1組 - 10月13日 16:16 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 27027 谷 海斗 大阪府 23秒66 1
27 少年 33011 藤原 裕汰 岡山県 24秒77 2
27 少年 23021 横地 光穫 愛知県 25秒56 3
27 少年 22010 北原 聖也 静岡県 26秒76 4
27 少年 15012 波多 雄介 新潟県 27秒07 5
27 少年 18053 氷見 健太朗 福井県 27秒25 6
27 少年 03006 菊池 涼太 岩手県 27秒37 7
27 少年 61007 木村 大樹 堺市 27秒89 8

ページの先頭へ


競技No. 1023 1組 - 10月13日 16:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 25007 関口 颯真 滋賀県 23秒90 1
27 少年 14013 山田 優喜 神奈川県 24秒05 2
27 少年 21012 渡辺 愛翔 岐阜県 24秒13 3
27 少年 53007 清野 直太 川崎市 25秒10 4
27 少年 09016 安達 捺紀 栃木県 25秒49 5
27 少年 61006 荒木 秀太 堺市 25秒76 6
27 少年 02012 川合 大漁 青森県 26秒45 7
27 少年 60013 早川 黎音 大阪市 27秒27 8

ページの先頭へ


競技No. 1024 1組 - 10月13日 16:24 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 08016 永井 創平 茨城県 25秒05 1
27 少年 53008 小林 大介 川崎市 25秒29 2
27 少年 31006 程口 真樹 鳥取県 25秒49 3
27 少年 33007 梶谷 愛斗 岡山県 25秒51 4
27 少年 65006 森竹 駿 北九州市 26秒04 5
27 少年 55006 栗原 大海 新潟市 26秒56 6
27 少年 42010 松本 善之 長崎県 26秒75 7
27 少年 18047 鈴木 智也 福井県 27秒55 8

ページの先頭へ


競技No. 1025 1組 - 10月13日 16:28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 32006 金築 勇太 島根県 23秒95 1
27 少年 12005 青木 聖真 千葉県 24秒30 2
27 少年 41006 草場 涼太 佐賀県 24秒61 3
27 少年 50009 川口 響生 さいたま市 25秒43 4
27 少年 20013 古平 陸 長野県 25秒93 5
27 少年 62012 小畑 真登 神戸市 26秒72 6
27 少年 44008 大久保 友貴 大分県 26秒78 7
27 少年 65013 菅 裕一 北九州市 27秒78 8

ページの先頭へ


競技No. 1026 1組 - 10月13日 16:32 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 12004 永山 壱世 千葉県 24秒08 1
27 少年 11016 吉田 元気 埼玉県 24秒46 2
27 少年 25008 向井 将真 滋賀県 25秒23 3
27 少年 57009 本村 孔希 浜松市 25秒50 4
27 少年 30007 松本 昂亮 和歌山県 25秒75 5
27 少年 62010 甲斐 拓人 神戸市 26秒45 6
27 少年 40017 益田 健 福岡県 26秒46 7
27 少年 01011 山越 速人 北海道 26秒84 8

ページの先頭へ


競技No. 1027 1組 - 10月13日 16:36 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 27022 榎倉 佑馬 大阪府 23秒90 1
27 少年 09010 杉本 汐夢 栃木県 24秒17 2
27 少年 52012 粟屋 尚貴 横浜市 24秒19 3
27 少年 40016 永野 翔太 福岡県 24秒30 4
27 少年 01013 蕪 弘明 北海道 25秒29 5
27 少年 02010 三和 孝成 青森県 26秒36 6
27 少年 42009 田代 夕樹 長崎県 27秒11 7
27 少年 56006 川井 彰 静岡市 27秒33 8

ページの先頭へ


競技No. 1028 1組 - 10月13日 16:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 13047 千田 諒 東京都 24秒84 1
27 少年 49002 瀬川 涼 仙台市 25秒54 2
27 少年 01009 吉田 直斗 北海道 25秒68 3
27 少年 26008 上村 敬人 京都府 25秒93 4
27 少年 24013 野津 伶音 三重県 27秒43 5
27 少年 10014 池田 寿虎竜 群馬県 27秒94 6
27 少年 18049 坪田 陵名 福井県 28秒02 7
27 少年 50008 齋藤 裕太 さいたま市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1029 1組 - 10月13日 16:44 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 52015 藤岡 一世 横浜市 24秒79 1
27 少年 07008 七海 竜也 福島県 24秒97 2
27 少年 01012 浅野 滉太 北海道 26秒46 3
27 少年 59012 住友 勇斗 京都市 26秒53 4
27 少年 06009 赤木 健太朗 山形県 26秒72 5
27 少年 20015 武田 拓馬 長野県 26秒72 6
27 少年 10013 有馬 慎哉 群馬県 28秒15 7
27 少年 15014 青木 遥人 新潟県 28秒34 8

ページの先頭へ


競技No. 1030 1組 - 10月13日 16:48 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 15009 柴田 一輝 新潟県 23秒94 1
27 少年 23019 中島 将吾 愛知県 24秒04 2
27 少年 13048 河野 孝光 東京都 24秒09 3
27 少年 12002 中村 生 千葉県 24秒43 4
27 少年 46012 坂上 楓 鹿児島県 25秒83 5
27 少年 59010 佐野 勇樹 京都市 26秒13 6
27 少年 16003 酒井 優生 富山県 26秒43 7
27 少年 06006 布施 太翼 山形県 失格

ページの先頭へ


競技No. 1031 1組 - 10月13日 16:52 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 21013 水木 紫温 岐阜県 24秒20 1
27 少年 25006 大歳 蒼瞬 滋賀県 24秒36 2
27 少年 13045 三島 楽人 東京都 24秒48 3
27 少年 09011 松下 裕哉 栃木県 24秒48 4
27 少年 43009 山口 浩平 熊本県 25秒29 5
27 少年 63007 小ア 竜弥 岡山市 25秒71 6
27 少年 15010 本間 瑞貴 新潟県 27秒96 7
27 少年 65011 中津 岳志 北九州市 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1032 1組 - 10月13日 16:56 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 12001 岡田 秀幸 千葉県 24秒61 1
27 少年 52013 庄司 充 横浜市 25秒03 2
27 少年 10012 大島 誠 群馬県 25秒38 3
27 少年 04010 菅原 聖 宮城県 25秒60 4
27 少年 38018 岡田 和輝 愛媛県 25秒93 5
27 少年 07009 加賀田 広樹 福島県 26秒41 6
27 少年 36005 藤 龍大 徳島県 27秒13 7
27 少年 09017 橋本 英知 栃木県 失格

ページの先頭へ


競技No. 1033 1組 - 10月13日 17:00 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 09009 臼井 悠斗 栃木県 23秒88 1
27 少年 57008 鈴木 淳也 浜松市 24秒65 2
27 少年 28023 遠藤 一輝 兵庫県 25秒28 3
27 少年 34013 鴉越 太心 広島県 25秒70 4
27 少年 31005 佐々木 優真 鳥取県 26秒09 5
27 少年 23023 牧原 隆聖 愛知県 26秒44 6
27 少年 42008 長浦 信広 長崎県 26秒91 7

ページの先頭へ


競技No. 1034 1組 - 10月13日 17:04 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 少年 29005 茶山 健 奈良県 23秒65 1
27 少年 64010 平林 優真 広島市 25秒53 2
27 少年 23020 右松 蓮 愛知県 25秒97 3
27 少年 02008 今 聖太 青森県 26秒12 4
27 少年 48011 村田 稔実 札幌市 26秒90 5
27 少年 05001 大澤 佑斗 秋田県 27秒22 6
27 少年 56007 川井 譲 静岡市 27秒56 7

ページの先頭へ


競技No. 1035 1組 - 10月13日 17:08 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 13053 安川 美喜雄 東京都 22秒74 1
27 青年 12003 佐志 翼 千葉県 24秒45 2
27 青年 28019 三村 和弘 兵庫県 25秒06 3
27 青年 03008 櫻井 勇太郎 岩手県 25秒94 4
27 青年 24010 山口 夏輝 三重県 26秒07 5
27 青年 27029 原口 知秀 大阪府 26秒24 6
27 青年 56008 大塚 祐樹 静岡市 26秒38 7
27 青年 40012 原嶋 陽平 福岡県 27秒46 8

ページの先頭へ


競技No. 1036 1組 - 10月13日 17:12 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 52014 松村 大樹 横浜市 23秒82 1
27 青年 60016 山田 真生 大阪市 24秒97 2
27 青年 40018 北嶋 政宏 福岡県 25秒19 3
27 青年 24014 片山 一樹 三重県 25秒57 4
27 青年 48009 中田 英貴 札幌市 25秒72 5
27 青年 55005 南塲 拓実 新潟市 26秒56 6
27 青年 57013 竹下 誠 浜松市 26秒59 7
27 青年 54007 佐藤 友愉 相模原市 26秒62 8

ページの先頭へ


競技No. 1037 1組 - 10月13日 17:16 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 11017 大関 正蕉 埼玉県 24秒07 1
27 青年 48010 岸川 広輝 札幌市 24秒92 2
27 青年 08014 上田 航 茨城県 25秒20 3
27 青年 22011 栗原 享兵 静岡県 26秒34 4
27 青年 57014 古橋 直幸 浜松市 26秒51 5
27 青年 61004 松本 志伸 堺市 27秒16 6
27 青年 19003 矢野 伶音 山梨県 28秒28 7

ページの先頭へ


競技No. 1038 1組 - 10月13日 17:20 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 62001 安西 龍一 神戸市 25秒46 1
27 青年 20011 井上 友博 長野県 25秒86 2
27 青年 14018 東海林 昇 神奈川県 26秒87 3
27 青年 38022 近藤 智哉 愛媛県 27秒60 4
27 青年 39001 谷 大介 高知県 27秒73 5
27 青年 58011 福井 康生 名古屋市 28秒93 6
27 青年 15013 赤沢 嘉章 新潟県 28秒96 7

ページの先頭へ


競技No. 1039 1組 - 10月13日 17:24 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 27026 坂口 修平 大阪府 23秒97 1
27 青年 66010 比地黒 皓太 福岡市 25秒34 2
27 青年 13051 宍戸 玲央 東京都 27秒23 3
27 青年 16008 法嶋 健太 富山県 27秒46 4
27 青年 28026 岩根 徹 兵庫県 27秒69 5
27 青年 55007 杉 裕貴 新潟市 27秒83 6
27 青年 18033 赤澤 裕樹 福井県 28秒60 7

ページの先頭へ


競技No. 1040 1組 - 10月13日 17:28 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 60011 橘 良雅 大阪市 23秒33 1
27 青年 41007 上戸 郁弥 佐賀県 24秒57 2
27 青年 52017 伊藤 和馬 横浜市 24秒76 3
27 青年 07011 鈴木 拓実 福島県 25秒11 4
27 青年 17009 村田 隆弥 石川県 26秒74 5
27 青年 53005 野澤 克美 川崎市 27秒59 6
27 青年 18043 古畑 一生 福井県 32秒97 7

ページの先頭へ


競技No. 1041 1組 - 10月13日 17:32 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 青年 37001 西森 卓真 香川県 23秒74 1
27 青年 13055 北村 亮太 東京都 23秒86 2
27 青年 28022 前川 丈一郎 兵庫県 24秒32 3
27 青年 50006 山田 宏一 さいたま市 25秒16 4
27 青年 33010 M井 大樹 岡山県 26秒34 5
27 青年 45009 佐藤 翔悟 宮崎県 28秒21 6
27 青年 17008 宮下 勝行 石川県 棄権

ページの先頭へ


競技No. 1042 1組 - 10月13日 17:36 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 08020 宮田 顕 茨城県 27秒27 1
27 壮年 43008 上谷 光男 熊本県 27秒69 2
27 壮年 12006 久保田 剛 千葉県 29秒23 3
27 壮年 13062 金森 賢一 東京都 32秒81 4
27 壮年 17012 西川 真人 石川県 32秒92 5

ページの先頭へ


競技No. 1043 1組 - 10月13日 17:40 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
27 壮年 44006 高橋 健治 大分県 27秒32 1
27 壮年 13061 金森 豪 東京都 27秒90 2
27 壮年 58012 浅野 淳一 名古屋市 28秒40 3
27 壮年 40021 竹嶋 章修 福岡県 30秒91 4

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

福井しあわせ元気大会のページに戻る