logo.gif   競技記録
第18回全国障害者スポーツ大会   会期:2018年10月13日(土)〜15日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> 女子ディスタンス レディース・スタンディング

競技No. D5 - 10月14日 9:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13109 武内 遥南 東京都 36m 66cm 1
15034 田井 愛果 新潟県 36m 17cm 2
57024 伊熊 怜緒菜 浜松市 32m 92cm 3
23059 石川 美結 愛知県 29m 41cm 4
11057 菅野 美緒 埼玉県 29m 35cm 5
05019 細井 翠 秋田県 25m 11cm 6
23060 渡邊 碧唯 愛知県 18m 37cm 7
60039 吉川 実来 大阪市 17m 37cm 8

ページの先頭へ


競技No. D6 - 10月14日 9:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
43025 奥村 奈奈 熊本県 44m 29cm 1
23061 福浦 紅美 愛知県 37m 86cm 2
08041 金川 真衣 茨城県 37m 07cm 3
17027 森屋 京子 石川県 33m 52cm 4
09029 吉田 明日香 栃木県 31m 02cm 5
22040 内藤 梨乃 静岡県 30m 31cm 6
59022 井手 麻衣 京都市 29m 13cm 7
28051 大江 公梨花 兵庫県 25m 85cm 8

ページの先頭へ


競技No. D7 - 10月14日 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
08045 石川 綾乃 茨城県 45m 26cm 1
13110 松平 水月 東京都 43m 85cm 2
07033 豊澤 美生 福島県 37m 52cm 3
10028 山口 優香莉 群馬県 36m 78cm 4
23058 宮川 みなみ 愛知県 31m 49cm 5
18116 木村 摩耶 福井県 20m 28cm 6
14040 山崎 若菜 神奈川県 16m 91cm 7
26020 大槻 彩香 京都府 11m 93cm 8

ページの先頭へ


競技No. D8 - 10月14日 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
50018 小澤 綾奈 さいたま市 52m 17cm 1
63015 後藤 愛実 岡山市 45m 24cm 2
46034 福村 優美 鹿児島県 43m 86cm 3
17026 今村 早希 石川県 43m 58cm 4
60042 田村 奈々 大阪市 37m 07cm 5
58031 鬼頭 百合子 名古屋市 25m 42cm 6
20041 田中 葵 長野県 24m 35cm 7
28052 岸本 早野佳 兵庫県 18m 97cm 8

ページの先頭へ


競技No. D9 - 10月14日 10:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
61017 林 美行 堺市 52m 09cm 1
11056 高田 智穂 埼玉県 48m 20cm 2
57026 光永 真里 浜松市 40m 75cm 3
10025 吉田 美森 群馬県 35m 34cm 4
49020 柴崎 優美 仙台市 27m 95cm 5
63016 櫻井 夕子 岡山市 22m 90cm 6
02025 相内 敦美 青森県 15m 88cm 7
01043 村木 香鈴 北海道 15m 57cm 8

ページの先頭へ


競技No. D10 - 10月14日 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11051 泉 李香 埼玉県 51m 92cm 1
25023 伊藤 さゆり 滋賀県 46m 97cm 2
08046 大木 静香 茨城県 39m 40cm 3
27055 井上 伊緒菜 大阪府 37m 95cm 4
21041 三輪 千香 岐阜県 36m 33cm 5
01044 高田 恵 北海道 32m 80cm 6
18122 浜川 奈津美 福井県 32m 46cm 7
30021 山野 華代 和歌山県 22m 00cm 8

ページの先頭へ


競技No. D11 - 10月14日 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
07032 本多 美幸 福島県 38m 15cm 1
62026 中嶋 一恵 神戸市 37m 01cm 2
12049 勝股 美和 千葉県 36m 82cm 3
08047 福村 泰子 茨城県 33m 51cm 4
05022 白鳥 美和子 秋田県 31m 52cm 5
44022 高嶋 東美 大分県 26m 75cm 6
48028 西尾 実香 札幌市 16m 34cm 7
47024 金城 由利香 沖縄県 7m 46cm 8

ページの先頭へ


競技No. D12 - 10月14日 10:20 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
42026 大ア 洋子 長崎県 32m 68cm 1
08039 桜庭 美雪 茨城県 25m 42cm 2
06020 渡辺 裕子 山形県 24m 80cm 3
19013 渡辺 有希子 山梨県 20m 20cm 4
24035 安田 美佐 三重県 19m 97cm 5
48027 吉田 朋子 札幌市 17m 15cm 6
18104 瀬 恵里奈 福井県 14m 50cm 7

ページの先頭へ


競技No. D13 - 10月14日 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
51018 伊原 陽子 千葉市 35m 95cm 1
12050 赤地 美和子 千葉県 32m 34cm 2
13105 笈川 敏子 東京都 28m 26cm 3
13106 日下部 里香子 東京都 26m 76cm 4
03024 多田 貴子 岩手県 23m 36cm 5
17028 田中 恵子 石川県 20m 96cm 6
02022 竹越 美津代 青森県 19m 46cm 7

ページの先頭へ


競技No. D14 - 10月14日 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
33023 水川 順子 岡山県 41m 50cm 1
46031 清田 ひとみ 鹿児島県 37m 03cm 2
53018 薄 典子 川崎市 35m 68cm 3
21034 佐藤 恵美子 岐阜県 33m 25cm 4
64018 磯野 悦子 広島市 32m 92cm 5
22034 掛井 孝子 静岡県 22m 51cm 6
21035 矢田 秀子 岐阜県 18m 26cm 7

ページの先頭へ


競技No. D15 - 10月14日 10:40 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52033 坂上 まり子 横浜市 45m 10cm 1
52034 野木 京子 横浜市 39m 45cm 2
57023 鈴木 宏子 浜松市 28m 45cm 3
37021 西尾 道子 香川県 25m 83cm 4
53019 佐藤 志津江 川崎市 24m 54cm 5
38047 森岡 幾子 愛媛県 16m 67cm 6
18111 松本 啓子 福井県 13m 99cm 7

ページの先頭へ


競技No. D16 - 10月14日 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52035 袴田 澄江 横浜市 40m 31cm 1
36018 田村 茂美 徳島県 35m 10cm 2
14035 狩野 弘子 神奈川県 27m 97cm 3
45023 居本 順子 宮崎県 26m 95cm 4
37020 城山 とみ子 香川県 22m 57cm 5
62028 松本 節子 神戸市 16m 78cm 6
40041 麥生 まり子 福岡県 15m 17cm 7

ページの先頭へ


競技No. D17 - 10月14日 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
16029 大野 順子 富山県 29m 44cm 1
05021 内藤 ヨシ子 秋田県 26m 22cm 2
34026 黒岩 澄江 広島県 25m 54cm 3
09028 直井 節子 栃木県 23m 95cm 4
66021 扇 悦子 福岡市 17m 00cm 5
01042 川口 知津子 北海道 16m 85cm 6
64019 上野 玲子 広島市 15m 93cm 7

ページの先頭へ


競技No. D18 - 10月14日 11:00 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60036 小西 昭子 大阪市 33m 60cm 1
27058 中山 ミツ子 大阪府 26m 45cm 2
14038 古川 久子 神奈川県 20m 21cm 3
28045 鈴 祥子 兵庫県 20m 13cm 4
20039 佐々木 千代 長野県 17m 80cm 5
26018 大治 勝代 京都府 12m 96cm 6
20038 斧研 つね子 長野県 12m 72cm 7

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

福井しあわせ元気大会のページに戻る