logo.gif   競技記録
第18回全国障害者スポーツ大会   会期:2018年10月13日(土)〜15日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> アキュラシー ディスリート・セブン

競技No. A13 - 10月13日 13:05 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 52038 八巻 柊真 横浜市 7投 1
2 58030 小野 優樹 名古屋市 6投 2
2 52037 福島 成太 横浜市 6投 3
2 51017 古谷 将 千葉市 4投 4
2 58029 石井 颯 名古屋市 3投 5
2 23057 島田 宇啓 愛知県 3投 6
2 23054 関沢 高志 愛知県 1投 7
2 28050 水田 健斗 兵庫県 0投 8

ページの先頭へ


競技No. A14 - 10月13日 13:05 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 34030 中嶋 瑛斗 広島県 5投 1
2 62029 森 秀太 神戸市 5投 2
2 04023 平間 佑哉 宮城県 4投 3
2 29018 松本 吉央 奈良県 4投 4
2 23060 渡邊 碧唯 愛知県 4投 5
2 29017 川田 海 奈良県 4投 6
2 66022 谷口 信也 福岡市 2投 7
2 55025 横尾 真千 新潟市 1投 8

ページの先頭へ


競技No. A15 - 10月13日 13:05 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 13114 梨木 海音 東京都 9投 1
2 25024 與那原 大海 滋賀県 8投 2
2 16027 中川 元喜 富山県 8投 3
2 10027 須田 悠司 群馬県 5投 4
2 55024 福田 嵩弥 新潟市 5投 5
1 12051 清水 健悟 千葉県 4投 6
2 23058 宮川 みなみ 愛知県 3投 7
2 23061 福浦 紅美 愛知県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A28 - 10月13日 13:25 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 11056 高田 智穂 埼玉県 7投 1
2 10024 木村 達喜 群馬県 6投 2
2 47028 前津 隆規 沖縄県 5投 3
2 10026 海老原 隆矢 群馬県 5投 4
2 23051 二見 汰良 愛知県 4投 5
2 65019 小島 涼 北九州市 3投 6
2 47026 具志堅 義剛 沖縄県 3投 7
2 20041 田中 葵 長野県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A29 - 10月13日 13:25 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 11053 大澤 直樹 埼玉県 7投 1
2 51015 大平 雄太 千葉市 5投 2
2 12049 勝股 美和 千葉県 5投 3
2 53020 渡部 将之 川崎市 4投 4
2 20040 内堀 遼 長野県 3投 5
2 25023 伊藤 さゆり 滋賀県 3投 6
2 22037 佐々木 裕也 静岡県 2投 7
2 01044 高田 恵 北海道 1投 8

ページの先頭へ


競技No. A30 - 10月13日 13:25 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 33022 山根 清志 岡山県 9投 1
2 11054 鈴木 拓也 埼玉県 7投 2
2 52039 水野 裕一 横浜市 6投 3
2 16028 古川 隆之 富山県 6投 4
2 19015 久島 真 山梨県 5投 5
2 12047 西 城師 千葉県 4投 6
2 34028 平山 貴博 広島県 3投 7
2 47024 金城 由利香 沖縄県 0投 8

ページの先頭へ


競技No. A43 - 10月13日 13:45 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 21039 森 寿昭 岐阜県 10投 1
2 13119 小田 祐也 東京都 8投 2
2 47025 伊江 朝憲 沖縄県 5投 3
2 13120 中里 武生 東京都 5投 4
2 13121 佐藤 正宏 東京都 5投 5
2 06021 浜沢 信 山形県 4投 6
2 20036 小林 祐一 長野県 4投 7
1 03020 菅原 芳輝 岩手県 2投 8

ページの先頭へ


競技No. A44 - 10月13日 13:45 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 44021 岩尾 俊孝 大分県 7投 1
2 36020 松浦 芳幸 徳島県 6投 2
2 11048 本川 英広 埼玉県 6投 3
1 16025 梅澤 ゆとり 富山県 6投 4
1 11050 安齋 隆光 埼玉県 5投 5
2 03024 多田 貴子 岩手県 5投 6
2 25021 沖中 律雄 滋賀県 5投 7
2 06022 大江 春男 山形県 3投 8

ページの先頭へ


競技No. A45 - 10月13日 13:45 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 33020 前原 孝一 岡山県 6投 1
2 46031 清田 ひとみ 鹿児島県 5投 2
2 20035 小林 実 長野県 5投 3
2 29016 阪口 和平 奈良県 4投 4
2 47027 大川 吉彦 沖縄県 4投 5
2 40036 松村 弘也 福岡県 2投 6
2 12050 赤地 美和子 千葉県 2投 7

ページの先頭へ


競技No. A49 - 10月13日 14:05 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 14037 高橋 光義 神奈川県 6投 1
2 56021 櫻井 弘治 静岡市 6投 2
2 25022 町田 義孝 滋賀県 5投 3
2 21037 柘植 英泰 岐阜県 5投 4
1 35023 岡本 重美 山口県 3投 5
1 15031 佐野 義典 新潟県 2投 6
1 39017 尾ア 一豊 高知県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A50 - 10月13日 14:05 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
2 52036 向井 幸治 横浜市 9投 1
1 21036 和田 喜代晴 岐阜県 7投 2
2 27060 村田 貞男 大阪府 7投 3
2 43021 橘 敏郎 熊本県 5投 4
2 20037 本藤 文雄 長野県 5投 5
2 52035 袴田 澄江 横浜市 4投 6
2 15029 小池 哲夫 新潟県 4投 7

ページの先頭へ


競技No. A51 - 10月13日 14:05 開始
区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 44018 木部 毅 大分県 8投 1
2 65018 佐藤 将之 北九州市 6投 2
2 25020 辰己 敦彦 滋賀県 6投 3
2 66020 内野 道人 福岡市 5投 4
2 15030 下鳥 博 新潟県 5投 5
2 28046 島田 金一郎 兵庫県 4投 6
2 45020 長野 卓寛 宮崎県 3投 7

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

福井しあわせ元気大会のページに戻る