logo.gif   競技記録
第18回全国障害者スポーツ大会   会期:2018年10月13日(土)〜15日(月)
ボウリング競技記録
TOP >> ボウリング競技 >> 女子ボウリング

少年女子1組 - 2018-10-13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 少年 66025 M田 皓子 福岡市 573 1

ページの先頭へ


青年女子1組 - 2018-10-13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 青年 21043 横田 実希 岐阜県 508 1
1 青年 18130 小辻 公美子 福井県 465 2
1 青年 19018 穴水 加奈 山梨県 417 3
1 青年 13123 津田 玲美 東京都 414 4
1 青年 14043 杉本 和香奈 神奈川県 372 5
1 青年 58034 工藤 恵美 名古屋市 266 6

ページの先頭へ


青年女子2組 - 2018-10-13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 青年 24036 松村 明純 三重県 695 1
1 青年 10029 鈴木 麻里子 群馬県 601 2
1 青年 40043 瀬川 真理 福岡県 572 3
1 青年 49021 菅原 美保 仙台市 541 4
1 青年 01049 古幡 仁美 北海道 507 5
1 青年 08049 小野寺 栞 茨城県 443 6
1 青年 18129 木村 友紀 福井県 439 7

ページの先頭へ


青年女子3組 - 2018-10-13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 青年 17029 谷口 里美 石川県 583 1
1 青年 11061 鈴木 菜穂 埼玉県 563 2
1 青年 13122 山口 碧海 東京都 537 3
1 青年 23066 成田 美幸 愛知県 474 4
1 青年 39021 池川 まい子 高知県 435 5
1 青年 03026 袴田 茜 岩手県 399 6

ページの先頭へ


壮年女子1組 - 2018-10-13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 壮年 22043 藤田 志保 静岡県 614 1
1 壮年 09032 真山 尚美 栃木県 557 2
1 壮年 27072 中出 紀子 大阪府 557 3
1 壮年 11062 矢澤 祥江 埼玉県 539 4
1 壮年 13124 木場 寛子 東京都 395 5
1 壮年 17030 河岸 有紀 石川県 389 6
1 壮年 05024 小松 栄美子 秋田県 339 7

ページの先頭へ


壮年女子2組 - 2018-10-13 開始
区分 年齢区分 選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
1 壮年 27068 伊藤 明子 大阪府 585 1
1 壮年 60044 樫原 みゆき 大阪市 509 2
1 壮年 18124 青山 まゆみ 福井県 480 3
1 壮年 40045 笠井 順子 福岡県 453 4
1 壮年 45027 中園 由紀 宮崎県 420 5
1 壮年 01050 永田 白美 北海道 379 6

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

福井しあわせ元気大会のページに戻る